
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| go.tz | 18000 | DS |
64940 13 2 f24de7088b27e93bbd35eef9374b3eb87125fc6510aa589ea4a06eb5e4354833 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18000 | RRSIG | DS 13 2 18000 20250617100559 20250603083559 20982 tz. qqg4+5JwoP2R6sJx1CbyEQotq88PJeLZ 4f2+XxOKTrI8ScguWlCInrjnrwml4nI0 Gx4O+qj6neYYLLnL4ydvTw== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 195 | 195 | 207 | 207 | 218 | 218 | 221 | 221 | 208 | 208 | |||
| Response time (ms) | OK | 66 | 67 | 66 | 67 | 176 | 175 | 26 | 27 | 397 | 271 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| go.tz | 18000 | DNSKEY |
256 3 13 SNZJMq7Q/rO6oI1QhXigGsecFtDmSeCD MEpZfj9nlCVmddxqE68xrJ0AU2Uvx3ha FrRg0EjFSOjEdw/XlaV30Q== ; key tag = 49001
257 3 13 VtX1OxYD6oXwNI9yVYXiSjIcU2O/nyyQ fgcmE8VUyLpnfFGskvt6Hm1DZBF3fSCn 4Wvc/xt7ymFFYCJx+1AajA== ; key tag = 64940 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18000 | RRSIG | DNSKEY 13 2 18000 20250617103105 20250603090105 64940 go.tz. i5mNRFMiSdxaJ0AOciJh9+sBvp47srri ZxOkKMuVbFhcgJ3mQr+4FpLsJX82H4QG r5/IxdIHJDo6GOzxkwGmlQ== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 310 | 310 | 322 | 322 | 333 | 333 | 336 | 336 | 323 | 323 | |||
| Response time (ms) | OK | 78 | 78 | 78 | 79 | 187 | 157 | 40 | 39 | 386 | 276 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| go.tz | 18000 | NS |
ns.anycast.co.tz.
ns2.tznic.or.tz.
rip.psg.com.
fork.sth.dnsnode.net.
tz-e.ns.nic.cz. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18000 | RRSIG | NS 13 2 18000 20250617103105 20250603090105 49001 go.tz. IN4wkFOQhfkF4UTv4BFJquVUStiY+4hk 8kNd6CpERstmBxT+sx55N7mlKjWIvKoo 3hRqO3irNCoRzcgfnkwriw== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 292 | 292 | 304 | 304 | 319 | 319 | 322 | 322 | 309 | 309 | |||
| Response time (ms) | OK | 21 | 23 | 21 | 19 | 152 | 147 | 1 | 3 | 380 | 255 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 768 | 768 | 780 | 780 | 800 | 800 | 803 | 803 | 790 | 790 | |||
| Response time (ms) | OK | 58 | 58 | 60 | 60 | 178 | 164 | 21 | 23 | 393 | 284 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 396 | 396 | 408 | 408 | 423 | 423 | 426 | 426 | 413 | 413 | |||
| Response time (ms) | OK | 71 | 72 | 72 | 74 | 178 | 179 | 30 | 28 | 390 | 278 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 396 | 396 | 408 | 408 | 423 | 423 | 426 | 426 | 413 | 413 | |||
| Response time (ms) | OK | 67 | 68 | 68 | 68 | 176 | 177 | 28 | 27 | 390 | 272 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 396 | 396 | 408 | 408 | 423 | 423 | 426 | 426 | 413 | 413 | |||
| Response time (ms) | OK | 76 | 77 | 77 | 78 | 186 | 158 | 39 | 38 | 385 | 276 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| go.tz | 0 | CDNSKEY |
257 3 13 VtX1OxYD6oXwNI9yVYXiSjIcU2O/nyyQ fgcmE8VUyLpnfFGskvt6Hm1DZBF3fSCn 4Wvc/xt7ymFFYCJx+1AajA== | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 0 | RRSIG | CDNSKEY 13 2 0 20250617103105 20250603090105 64940 go.tz. 25Rnk3tTSZt1gfICu5abQvmrHPsLlrVJ Q764ozYUQago8SQn8YmiQwOUHRd/MUTx nAG6gPDRBVmV4OSI9MCnGg== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 230 | 230 | 242 | 242 | 253 | 253 | 256 | 256 | 243 | 243 | |||
| Response time (ms) | OK | 63 | 64 | 63 | 64 | 176 | 164 | 25 | 25 | 384 | 272 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| go.tz | 18000 | NS |
ns.anycast.co.tz.
ns2.tznic.or.tz.
rip.psg.com.
fork.sth.dnsnode.net.
tz-e.ns.nic.cz. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18000 | RRSIG | NS 13 2 18000 20250617103105 20250603090105 49001 go.tz. IN4wkFOQhfkF4UTv4BFJquVUStiY+4hk 8kNd6CpERstmBxT+sx55N7mlKjWIvKoo 3hRqO3irNCoRzcgfnkwriw== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 292 | 292 | 304 | 304 | 319 | 319 | 322 | 322 | 309 | 309 | |||
| Response time (ms) | OK | 21 | 23 | 21 | 19 | 152 | 147 | 1 | 3 | 380 | 255 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 396 | 396 | 408 | 408 | 423 | 423 | 426 | 426 | 413 | 413 | |||
| Response time (ms) | OK | 74 | 74 | 74 | 74 | 180 | 182 | 31 | 29 | 380 | 277 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 396 | 396 | 408 | 408 | 423 | 423 | 426 | 426 | 413 | 413 | |||
| Response time (ms) | OK | 23 | 21 | 21 | 19 | 152 | 150 | 3 | 1 | 375 | 259 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| go.tz | 0 | CDS |
64940 13 2 f24de7088b27e93bbd35eef9374b3eb87125fc6510aa589ea4a06eb5e4354833 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 0 | RRSIG | CDS 13 2 0 20250617103105 20250603090105 64940 go.tz. gn4lcXC0baDcWZQBMnRGrtdzM3+SX6w2 4NJIfBbFZIc/xSKrlNTa8VluTDWpGOtJ Q6nsRzrQEVU6tgmvYPsDFA== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 198 | 198 | 210 | 210 | 221 | 221 | 224 | 224 | 211 | 211 | |||
| Response time (ms) | OK | 76 | 76 | 77 | 78 | 185 | 186 | 35 | 35 | 394 | 266 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| go.tz | 18000 | SOA |
ns2.tznic.or.tz. rajisi.tcra.go.tz. 1748946665 14400 3600 1209600 7200 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18000 | RRSIG | SOA 13 2 18000 20250617103105 20250603090105 49001 go.tz. pkNudyvezrbjNLsyaLpsXdEx2/gwUgmT FYXUOGDh2F3y5CxhVDhfUi9mL3SgRc6X i5jewi+EgI6O7DaH82rLVA== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/6/1 | 2/6/1 | 2/6/1 | 2/6/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 214 | 214 | 226 | 226 | 213 | 213 | 448 | 448 | 435 | 435 | |||
| Response time (ms) | OK | 92 | 92 | 92 | 92 | 302 | 303 | 37 | 36 | 741 | 512 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rip.psg.com. (147.28.0.39) | rip.psg.com. (2001:418:1::39) | tz-e.ns.nic.cz. (185.43.134.11) | tz-e.ns.nic.cz. (2001:148f:fffd::11) | fork.sth.dnsnode.net. (77.72.229.254) | fork.sth.dnsnode.net. (2a01:3f0:0:306::53) | ns.anycast.co.tz. (204.61.216.15) | ns.anycast.co.tz. (2001:500:14:6015:ad::1) | ns2.tznic.or.tz. (196.216.162.67) | ns2.tznic.or.tz. (2001:43f8:e0:1::67) | |||||
| go.tz | 7200 | NSEC3PARAM |
1 0 0 - | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7200 | RRSIG | NSEC3PARAM 13 2 7200 20250617103105 20250603090105 49001 go.tz. Hq13Vs6frqOq5t7DTseM/kbV7aPnzaA5 8y14mZU8pS9Fpq8G96RuZsL8udBZ6HVl 1ECEg+yHe1KLnihcWs7Fqw== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/6/1 | 2/6/1 | 2/6/1 | 2/6/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 167 | 167 | 179 | 179 | 190 | 190 | 440 | 440 | 427 | 427 | |||
| Response time (ms) | OK | 83 | 84 | 84 | 87 | 189 | 190 | 84 | 81 | 392 | 277 | |||