
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| co.uk | 300 | DS |
33621 8 2 b9199d8b7fca7107d78c418d1d1bc9e9fe9d9b9b187bd13c96dc4b6582425cd8 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 300 | RRSIG | DS 8 2 300 20240115001909 20231210232436 43056 uk. zj1E+wUst02UCoRHe/ZUDJ46OOaKzkMw l0kMD5/mNMMSJLzpGWqw7S2fq9q/ttD0 bNUb9TcPh0Pvihgox8i8sev59Rnxo+vF /3ri5mlhqSGndapjtAh6C2ZxgNsfjneC 2iIFt/51BcqEhbMx9tK9SfXWvMLmytC9 PGWRH30H5es= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 301 | 300 | 301 | 300 | 301 | 303 | 300 | 300 | |||
| Response time (ms) | OK | 207 | 207 | 207 | 200 | 158 | 199 | 200 | 200 | 200 | 53 | 201 | 52 | 199 | 52 | 51 | 51 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| co.uk | 300 | DNSKEY |
256 3 8 AwEAAcf+56ydE3WHB5vn1UxYBXJJXBlJ fHlS/MWEVn+8KVJyED0iNLvSEvSr47Ve Bnp7e53TbVQS1pLMGaL/Upq4Hb70kY8L rlPOG9b7Guhbm7jRaosC6PETNPQ1aoNr ZtAagRJQX3Jzh3o+xjQwTcUxLsQ97j/h B3zZtFuZOw6+8uLL ; key tag = 33621 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 300 | RRSIG | DNSKEY 8 2 300 20240117120655 20231213111740 33621 co.uk. bCQbIIszLHZwzQUQQrWirlsbXzyMf+nf KZqSruCsdq74l9tZjuxXZTUFNx7gs+5Y WYWwIdhLO5Krd3uPQC9lP2/+UW0bid++ 9RgaOg/9l+SUrSLLlx5vb84VbeCsKV4m UB9fmTXkdTzyNo5QC1uBgT8nJ7EqXQ/3 bBfRQsHs1Lk= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 404 | 403 | 404 | 403 | 404 | 406 | 403 | 403 | |||
| Response time (ms) | OK | 180 | 179 | 180 | 180 | 155 | 156 | 180 | 156 | 180 | 21 | 179 | 21 | 180 | 49 | 22 | 23 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| co.uk | 172800 | NS |
nsa.nic.uk.
nsb.nic.uk.
nsc.nic.uk.
nsd.nic.uk.
dns1.nic.uk.
dns2.nic.uk.
dns3.nic.uk.
dns4.nic.uk. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 172800 | RRSIG | NS 8 2 172800 20240116214401 20231212212020 33621 co.uk. pP9zfxwvI8gjwg1Xx+56m+ikcT4utviG VtxRi2fXudDesmgHsoSvUfN8hNYj68yy +WjqVQL1Ykk2hRoiVbl/keU9ajF//62W JyL5ZI3h2702OzR1OPzL9qzs79JKQbFy 1bDl9UbcoXtqRcVSDiFU14LxP9hm0C9G Ex8xp3YHHNk= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 410 | 409 | 410 | 409 | 410 | 412 | 409 | 409 | |||
| Response time (ms) | OK | 161 | 165 | 174 | 151 | 137 | 137 | 137 | 133 | 140 | 9 | 146 | 4 | 144 | 11 | 5 | 1 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1106 | 1105 | 1106 | 1105 | 1106 | 1108 | 1105 | 1105 | |||
| Response time (ms) | OK | 216 | 182 | 180 | 180 | 157 | 182 | 182 | 155 | 180 | 22 | 182 | 23 | 179 | 47 | 21 | 23 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 607 | 606 | 607 | 606 | 607 | 609 | 606 | 606 | |||
| Response time (ms) | OK | 181 | 184 | 183 | 183 | 156 | 183 | 183 | 144 | 183 | 26 | 184 | 25 | 182 | 47 | 24 | 25 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 607 | 606 | 607 | 606 | 607 | 609 | 606 | 606 | |||
| Response time (ms) | OK | 185 | 212 | 212 | 186 | 142 | 186 | 156 | 155 | 186 | 29 | 186 | 28 | 185 | 46 | 26 | 27 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| co.uk | 172800 | NS |
nsa.nic.uk.
nsb.nic.uk.
nsc.nic.uk.
nsd.nic.uk.
dns1.nic.uk.
dns2.nic.uk.
dns3.nic.uk.
dns4.nic.uk. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 172800 | RRSIG | NS 8 2 172800 20240116214401 20231212212020 33621 co.uk. pP9zfxwvI8gjwg1Xx+56m+ikcT4utviG VtxRi2fXudDesmgHsoSvUfN8hNYj68yy +WjqVQL1Ykk2hRoiVbl/keU9ajF//62W JyL5ZI3h2702OzR1OPzL9qzs79JKQbFy 1bDl9UbcoXtqRcVSDiFU14LxP9hm0C9G Ex8xp3YHHNk= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 410 | 409 | 410 | 409 | 410 | 412 | 409 | 409 | |||
| Response time (ms) | OK | 161 | 165 | 174 | 151 | 137 | 137 | 137 | 133 | 140 | 9 | 146 | 4 | 144 | 11 | 5 | 1 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 607 | 606 | 607 | 606 | 607 | 609 | 606 | 606 | |||
| Response time (ms) | OK | 209 | 188 | 209 | 209 | 153 | 188 | 188 | 153 | 187 | 32 | 189 | 31 | 186 | 44 | 30 | 31 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| co.uk | 172800 | SOA |
dns1.nic.uk. hostmaster.nominet.org.uk. 1315345825 900 300 2419200 10800 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 172800 | RRSIG | SOA 8 2 172800 20240118065925 20231214055925 33621 co.uk. ujpYiVTwlXuj1zMCvPybtYuD2kZdK4II /46AHXiJ3RH7Ia2m+WhxFf4nX95N3FnY r9K4wE1ZlERRgOCCgFPbDI8gc4UMp5MD YApbHHy86KHoCxBQETyByNc80u45/9kI xcQQxeE2Nm4lYDAV000cpKGaWaRJfRFX 8u3TUcjFe7I= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| co.uk | 172800 | SOA |
dns1.nic.uk. hostmaster.nominet.org.uk. 1315345826 900 300 2419200 10800 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 172800 | RRSIG | SOA 8 2 172800 20240118065931 20231214055931 33621 co.uk. C4eSpPhdbIBk+wsK36UtbBpcwFnd71h1 o9KHofu95gL/fuDoBRBiKxO3z1LtzLip 79uMyUhVJ+yHi84CMCvOG+FwSn8r7BOA RSdwPjUwfp/nwM3JOIMBMwRbbJ3I5zZ7 jm+Yp8LoelSKwIsDPCKXB4dkl6Id2bDR xTNhzfz2MaM= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 333 | 332 | 333 | 332 | 333 | 335 | 332 | 332 | |||
| Response time (ms) | OK | 207 | 198 | 196 | 197 | 199 | 198 | 197 | 158 | 197 | 51 | 198 | 49 | 196 | 49 | 48 | 49 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| co.uk | 0 | NSEC3PARAM |
1 0 0 - | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 0 | RRSIG | NSEC3PARAM 8 2 0 20240111145851 20231207145643 33621 co.uk. WtGke+TPt327Mchgz4e32K8Vp9zfDcUZ wHFw4w9VJsibyRV7DPrTLRo0u5+QpwHU u4uaY6ltEUtmrTzoKRietwfUniE5NsEy aImVe4EgYwBfdu9dMJHQmetKN2PgzZxl nK0w4KIKk6jB833lo4aBd5qyUcn1729g C9Z6Lbtc6/s= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 273 | 272 | 273 | 272 | 273 | 275 | 272 | 272 | |||
| Response time (ms) | OK | 208 | 192 | 191 | 191 | 157 | 192 | 192 | 155 | 192 | 34 | 193 | 34 | 191 | 45 | 45 | 34 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 607 | 606 | 607 | 606 | 607 | 609 | 606 | 606 | |||
| Response time (ms) | OK | 207 | 208 | 207 | 208 | 158 | 195 | 195 | 157 | 194 | 47 | 195 | 47 | 193 | 45 | 44 | 34 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dns1.nic.uk. (213.248.216.1) | dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1) | dns2.nic.uk. (103.49.80.1) | dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1) | dns3.nic.uk. (213.248.220.1) | dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1) | dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1) | dns4.nic.uk. (43.230.48.1) | nsa.nic.uk. (156.154.100.3) | nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3) | nsb.nic.uk. (156.154.101.3) | nsb.nic.uk. (2001:502:2eda::3) | nsc.nic.uk. (156.154.102.3) | nsc.nic.uk. (2610:a1:1009::3) | nsd.nic.uk. (156.154.103.3) | nsd.nic.uk. (2610:a1:1010::3) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 607 | 606 | 607 | 606 | 607 | 609 | 606 | 606 | |||
| Response time (ms) | OK | 174 | 153 | 157 | 155 | 134 | 136 | 138 | 134 | 145 | 2 | 140 | 4 | 143 | 13 | 4 | 1 | |||