
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.gov-servers.net. (69.36.157.30) | a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30) | b.gov-servers.net. (209.112.123.30) | b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30) | c.gov-servers.net. (69.36.153.30) | c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30) | d.gov-servers.net. (81.19.194.30) | d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30) | |||||
| usap.gov | 3600 | DS |
36514 8 2 fb42be447d07f669063db8d060aea25d055227f6a54ae9b1d73adc6ca002d634
48922 8 2 8c8835779865cd288ebc2abf83c70e135b73bdb02675f820328a16fbf27277c2 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | DS 8 2 3600 20230119154309 20230112154309 56278 gov. zNAObCTnFHYuRTuV7AaClf6EJ96XX2hK J/KhFAAr7EqBioRCS5c9fFnw+He/FVNG 7tLUsrUXTNrmjUbedn+UMnnf+npa4JuZ 1JNrB3ofMVPAeOySMZO+rmQ03DLKNR5a pOJfMQ4E3ciaMw7TRpqQ/VmfYU0zRT0L lAclxADf9AvU/trAG+SgpLfR+9qr5KWZ O3+M+Iv7xC6ZrqOTgT53Sg== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | |||
| Response time (ms) | OK | 15 | 14 | 10 | 10 | 25 | 27 | 8 | 8 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| usap.gov | 3600 | DNSKEY |
256 3 8 AwEAAaiAdYzTcVXjzGVSc/o5WjeE9bUD Gfr1w+baJxOPwdPiQwaF7CdgbOZSXIH5 d1TN5fXq+Wdx3yLie1FXLb5GKmW4E4jc 65ZZRcwRoOkpO7WlfVLABPy1/J/Zp0k8 wogD/jhru7SU4aZnfYsbLZ6HVkyyrV7E T3Geo1WQfxhFrWiJ ; key tag = 25638
256 3 8 AwEAAbO7Vd8ZCaP8sNbmYXiYhqgaAzjQ AaZ6R1mo8wu+iL55BV8aqwbGIdP31Cfb PWncKSlDMwd5xgZ7FgDqLQHHl1KERV4s utfbQVWWne8q4g5YHNwQ+6H0wBZElT6p c7aunds0xxxHV1rdL0YqLN4CE7Ld+KSE YHNlfIOHez1WSOUb ; key tag = 57690
257 3 8 AwEAAbONZR6niwm0pviwpfI7/Hn7NVqp YhKVz/sIUEqsOkzfdjajiQls0dr5i73O QWFdtnYKsXZniUBWWANgJWeAtaKGADyx pqi8pWEGBLAYrkTKbXcKBvxHASrfC+Mj srUteuHpsXTkpN+xSe5lqliqlngA8GD6 /ZbKSFBYY+OEj/B/jrfcgkPu7ArxZ9O+ 4SSFe4iXN6hKNr8MiXC0AmPG1ib8aCMS /UPWnenoParkMx5ruK9aOIuEmdIAIIOk IkHOkOxiIy1FPv7pQuE1WxSEfptaD9SB DAphRKFgYbgnQjQ4e5jR243dAMD7B8c6 HW9P3Qdh2ovlWC67b1+zdh2VPSc= ; key tag = 36514
257 3 8 AwEAAcbLRs7XzJKAGInxvagKHeQhalhU a0AhvtxqMC0UqZnRDrsqUW6JTeCmG9BQ 8ybNYJESYOBynAMPw53Ni7c5Jl1NYXTb itvA264/svSj2FV9mZDTbGFm7XXIt4m7 cJ4o6zvJgPRWvVjZjTW1KLrheQr8Pgzb gg6beKzJU7lZrmwfbg99ouxrVzwdCT37 0cSqUWlIMUezriqA36gGFyE3Mc9NdYcW bDlFr7gGIwp6R3k+chh48kO8rKxuSE+J rMhp/NXOAWqbRKflaxOLwnqTu/8goQ0b Wm67TO/jzPQUKXyh+S24/W0JCvIY/abm 4KfCBvExGTqAxVvKoBBp1pDpJvc= ; key tag = 48922 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | DNSKEY 8 2 3600 20230202173727 20230112163727 36514 usap.gov. pB5a8z1xbim9tTQltgfNmOLkFfM1aemR IFZPHTFHupSPA5XIptNQkDv7zoH+lJSv HuOB95xoG0sQGR3vkbylHfuP2FbIdE4X eU4A9UHtnDrEtqfxTEAP/QU1MKruqL9+ nlMP6J36aIgxHXW1ZFXSH2DkUTt+IkK0 7XacnHnGbJkdjAClD8DBzK1Y4bPSQ56H gT9gL4p6xWUE/qr2nOLBTMQh0XohBDox WiDBN4j45GnuO4N1K5TlyQ94/dVcpCMd UhOD9KCc05IGKIZDJHAx74DDF9Zmokjd 6Y3PstFlze+jDuCEA7GMUyl9kLPfdhal OOxn+w00I2g9kHVBb5s7wA== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 3600 | RRSIG | DNSKEY 8 2 3600 20230202173727 20230112163727 48922 usap.gov. caUFAsqgEdGzXSOeR08jOmnXs78tVA7A SONEuNHQVwlTjmrBjDA+OTQJFkHlw09k oYkukyLjHOf1G+x19/Ijh2WrCeN7IuoZ Wq4vwxve4jQfzvZGzgzkUCSxg10V6Z61 epa0vhxiUz2wn1Caedr1Dpcsy+lpTHTX Fg7PIggNr8rgf74XJ5uyeHEwkXvbD/pl RacIQ6aRNh7taDX9Scn8SEU/Dx9FBLLr ZwAJroXN/2BiUIbKoY3x9m/AV24Md0uv 75p/o9WI00wIIrDRGkFOGrPUWpUYvyn0 zKG3fqIqcfMOTr97wmI2LvWsbmMaohm5 Ko0+wTNO7doKrff+5ss9CA== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | |||
| Response time (ms) | OK | 51 | 106 | 75 | 107 | 73 | 77 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| usap.gov | 3600 | NS |
ns1.usap.gov.
ns2.usap.gov.
ns3.usap.gov. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | NS 8 2 3600 20230131121251 20230110113219 25638 usap.gov. g6IFMXDyMosYwnQZGZOAtJCoCfZbfUXj /UERRYx8+4egGKO1u8Q9QmLl1A5Oe++u PK1LkoolYbgRSHUDQe2JyyM6RjFxLJY7 32cXtQaZTlgO1+I7fyLLb/aUNuDuSuHN JHkHrW5YUtqby+Un3dPHR5uF70uNmgQs PhAicUJ9+4I= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/13 | 4/0/13 | 4/0/13 | 4/0/13 | 4/0/13 | 4/0/13 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | |||
| Response time (ms) | OK | 29 | 41 | 48 | 51 | 29 | 41 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| usap.gov | 3600 | MX |
10 primary.us.etp.fireeyegov.com.
20 alt1.us.etp.fireeyegov.com.
30 alt2.us.etp.fireeyegov.com.
40 alt3.us.etp.fireeyegov.com. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | MX 8 2 3600 20230131114509 20230110113354 25638 usap.gov. MWyjxOqHn1p5VTdy5GJn0XBGYweHrgqm yUyo27MV85lXT5SYIKqDLzRedT+++TxZ 8s/UJZJRJklyW9mn5VvfBfV7qjVOa2tZ 0rj4akxrbyKGjMqCNi6HDYjIgoDmjyOq 5Ex6PN0mzvT6d8Ilr9iAWMlLZsloduKL C0UmTxl4E7M= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 5/0/1 | 5/0/1 | 5/0/1 | 5/0/1 | 5/0/1 | 5/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | |||
| Response time (ms) | OK | 171 | 174 | 176 | 178 | 171 | 180 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| usap.gov | 3600 | TXT |
"MS=ms64452506"
"ZOOM_verify_fCcsTOOfRWGWrzYr7igjVw"
"docusign=33255d5a-580f-4f46-b703-4e5cd47b3484"
"v=spf1 a mx include:_spf.usap.gov include:_spf.fireeyegov.com include:spf.protection.outlook.com -all" | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | TXT 8 2 3600 20230129080021 20230108071357 25638 usap.gov. n9mIx+o+pe/+K5aOGNOhBcGwvBnqpWh2 ZR7SqZatBWz/AK5qwwzuqnwFfyaQXZzn FTN/COEZ6EdlyVmzCv/yLedFw8dlH7cM EjxPrIuYS6OrYXVixUFmi6ZI2MQPiLkg QbFoLVFz1hsVCdPb9AugiFhdrpJEnLXj UsIyWAUID/A= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 5/4/13 | 5/4/13 | 5/4/13 | 5/4/13 | 5/4/13 | 5/4/13 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
| Response time (ms) | OK | 139 | 144 | 148 | 148 | 135 | 158 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| usap.gov | 3600 | A |
157.132.252.36 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | A 8 2 3600 20230131110930 20230110105950 25638 usap.gov. gEn1mmDxgu/ZKhMjkqgph52gQgc3TWGq yGRFPzLMV/tp+jdCJpZ0lm4P0EOpXI6F F0E1ymCir8ryDfUAFmsjJL9gbiMIsvEM 7vtXKsUAMgztQUYVJF1ENzvyHpbB7xaw UJvDJWbeKCQP8ZmkgnsfGBHgz432k+vM w27ol6Pvygs= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/4/13 | 2/4/13 | 2/4/13 | 2/4/13 | 2/4/13 | 2/4/13 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | |||
| Response time (ms) | OK | 37 | 42 | 29 | 49 | 33 | 46 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| usap.gov | 3600 | AAAA |
2620:11d:3001:1104::230 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | AAAA 8 2 3600 20230131110930 20230110105950 25638 usap.gov. CUkewH/F9AvdgArPjNKeqLDC8k8L7noD lrMq28A3NrOkmbA2BQJth/TcMI85wK/B tgEIZs0lj1CriohqOChMkq0icOnsrXzT /+5KQ/GtIFaiYSihtkf4/Fkt751Qbiuu mkeVyWVA+YKRweDYZQaXhlO4ivwSxl3M iK/3AY+AoJM= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/4/13 | 2/4/13 | 2/4/13 | 2/4/13 | 2/4/13 | 2/4/13 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | |||
| Response time (ms) | OK | 80 | 112 | 116 | 119 | 109 | 122 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| usap.gov | 3600 | NS |
ns1.usap.gov.
ns2.usap.gov.
ns3.usap.gov. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | NS 8 2 3600 20230131121251 20230110113219 25638 usap.gov. g6IFMXDyMosYwnQZGZOAtJCoCfZbfUXj /UERRYx8+4egGKO1u8Q9QmLl1A5Oe++u PK1LkoolYbgRSHUDQe2JyyM6RjFxLJY7 32cXtQaZTlgO1+I7fyLLb/aUNuDuSuHN JHkHrW5YUtqby+Un3dPHR5uF70uNmgQs PhAicUJ9+4I= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/13 | 4/0/13 | 4/0/13 | 4/0/13 | 4/0/13 | 4/0/13 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | |||
| Response time (ms) | OK | 29 | 41 | 48 | 51 | 29 | 41 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| usap.gov | 3600 | SOA |
ns1.usap.gov. hostmaster.usap.gov. 2023011202 3600 300 604800 3600 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | SOA 8 2 3600 20230202173727 20230112163727 57690 usap.gov. i1sHBZEByJIisM+sL1Bus8DnC4J+yLKA duafdQFiQsmyg6Cn+bs9bVfTl/uM+lv+ qA72SdhXDlQEOOv6YxoILFT8eZe9kZnI XgFPWLfpP4nJSNSyNpLez5tvQ74K7YZm Ew6DRr1d84f5EwyMQcRtyycfi+wy1jly l8XU50IkdMs= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 3600 | RRSIG | SOA 8 2 3600 20230202173727 20230112163727 25638 usap.gov. ZUI0lEStU8CpnO9XcxLEkKp4fPpWeV9H Z4MCzetepi5p/CMzOxMpeI00oB7zao0v 4iUhQKBlHEECd6jF7+J/nfnFtlhStNOO 2soXH4nZrBrrEKOvxIxmFpq8T3Cz5t9c gh/Zu/0qAVWHw61X+6SPMHeR/CFy+mre Tth28r1ieww= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/4/13 | 3/4/13 | 3/4/13 | 3/4/13 | 3/4/13 | 3/4/13 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |||
| Response time (ms) | OK | 212 | 212 | 222 | 226 | 208 | 230 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/5/1 | 0/5/1 | 0/5/1 | 0/5/1 | 0/5/1 | 0/5/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | |||
| Response time (ms) | OK | 87 | 74 | 130 | 132 | 86 | 133 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/7/1 | 0/7/1 | 0/7/1 | 0/7/1 | 0/7/1 | 0/7/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | |||
| Response time (ms) | OK | 72 | 163 | 165 | 165 | 161 | 169 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.usap.gov. (192.150.224.45) | ns1.usap.gov. (2620:11d:3001:1103::199) | ns2.usap.gov. (157.132.252.31) | ns2.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::299) | ns3.usap.gov. (157.132.252.32) | ns3.usap.gov. (2620:11d:3001:1104::399) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/5/1 | 0/5/1 | 0/5/1 | 0/5/1 | 0/5/1 | 0/5/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | |||
| Response time (ms) | OK | 236 | 236 | 239 | 241 | 235 | 242 | |||