
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.ns.gov. (199.33.230.1) | a.ns.gov. (2001:503:ff40::1) | b.ns.gov. (199.33.231.1) | b.ns.gov. (2001:503:ff41::1) | c.ns.gov. (199.33.232.1) | c.ns.gov. (2001:503:ff42::1) | d.ns.gov. (199.33.233.1) | d.ns.gov. (2001:503:ff43::1) | |||||
| noaa.gov | 3600 | DS |
58099 8 2 0cfb581dfe77ff9bfdac995c1787abd5edca377d2b4a0f7b72479c213966f588 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20260225234359 20260223214359 35496 gov. TMh5rj8pj+LxHzBRMUKNUJvQqN1zD0x9 XbisRo8bLbn0XFw0lsatUTjq/nGpYpMz m1AemoIIKo6jcYsU5w55uQ== | VALID | Y | ||||||||
| 3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20260225234359 20260223214359 35496 gov. U1T/3eT0y3VjN2gbTbVKv4iJNqehhGki oVL+xe621fQHfLEOQZiwvWME1Sf1rkIY plZwfrOeuCdWs9YzurMfuQ== | VALID | Y | ||||||||
| 3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20260225234359 20260223214359 35496 gov. nF/rdFUIcy9JlQ8tMy9ln32cURS18sh3 d9XBzXIeogJOZb6KBjplQVPr+vCe2eYt 3MEKYV5hP2MntMeXN1A0Hg== | VALID | Y | ||||||||
| 3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20260225234359 20260223214359 35496 gov. 7stsCYMO2FJu7xXBz592xAZavaNZSIQr PiIAVZZZxSg5FVwUDUm/jrRESPr34kkm ZMUMhxdGap4oysPJw8D/Og== | VALID | Y | ||||||||
| 3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20260225234359 20260223214359 35496 gov. xUDThvao0KXXANEfrFwTDHS5uV2zrfyR XiRH5StNmcuv5D22KbrlFyL54GBK6Vol f0katBMEELJCqoheq3H4xw== | VALID | Y | ||||||||
| 3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20260225234359 20260223214359 35496 gov. kl2V8GIg6Fg3Tn18TCYJV7SU43xgUuOI ybbdJMkc0LV/C+34lLdhVOXe0qUjSLwJ HHc8GYtxL0ZqljY3lrTYGA== | VALID | Y | ||||||||
| 3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20260225234359 20260223214359 35496 gov. 3IOPlCQRc1Wj5ZclyLWecpA6HT7zN/II 1Zux6ow0EV8p1db4xqfb5cX0KTNd8iER CTn92Vtq24NYORT01qd4tA== | VALID | Y | ||||||||
| 3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20260225234359 20260223214359 35496 gov. R/ekX8uBgmlIKtckxKGBlGS+cdLwdf57 X08/KQKy1Te5u9EzemcsHYuhBz1skEZL kkCufIamY+p3zw6gZkMWQQ== | VALID | Y | ||||||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 195 | 194 | 195 | 194 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| Response time (ms) | OK | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 117 | 119 | 119 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| noaa.gov | 3600 | DNSKEY |
256 3 8 AwEAAaCdIkGkRqByRkaKfRPEEAmqLC+z /UlZ8F4eizLWCGoqJcFVEQdGei1iNUoT wNgvzFa5j3etDDMi3UaeGmSub40JRV+9 MtGvoDxVWcr6nE0SQnjzAc08m2DoR4CO c4xcDHpk4/4MJznMKVles4IEyqW/TYUi BMbV/fBENVgzFnBh ; key tag = 28194
257 3 8 AwEAAZ1fMorCml69hCNgG5gHOr7BEE8Y og4j0Nh093x9FyilHm96L6ArmjYZfK8D hbrMuW2pfSZnw4dLT9cuoeWiOTFQMhB/ V9E6Mp4jhM+ZWchqDj6F9rkn2Jbs8uYy weZwAv89vKlDfguUxU5RSSHitS4tJhnL m2Epeq4aNn8LjcriokAE8htV8mbg7wEF I8TnqSmYBXCrj6yauB/YFA4S049ZQRQV V4jPiYqVa3+WCmijmTd6fDE2gpC5WoQF e5gytdV82swNStKf/Xsrjq49ISwprV8e e6YRQ1BqKUI0Zmo/LmWgWPoYtfJlwCLQ M7Iso486DRGDwJ8HkRBg5ezSjPk= ; key tag = 58099 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | DNSKEY 8 2 3600 20260325204203 20260223204203 58099 noaa.gov. IQ7lO3EFskINH5n3meEt2yT0xV3SPauS Jr4f/keDqWyRDHnDIPHmiS7BtF4ycUrP MkZNxi5gvtWnqlfJ2t7BeYvf+j56KOtQ zBfr2Rb0lIuyAo767VVTgovKZVBW4eEN vKXTaWVHFd1CW8g854UFa6q+qx+h03EU fi1oN6hXvxMc3WwuDH101nANSce4eqNI SXqeumXIzYaBqyFxPk+T0cREFHRnylaV u5FAjTVC0WgRFzJjxvDYFv5OX9p7ZzSK X4MwwfyJ75ADG/oMn/udcdJubEmeJHTQ wbZhdn99hv7jwQYL7Uuak5bqIJw+spDG iIgC3HkiLq+Hi/W3uLrpfQ== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 3600 | RRSIG | DNSKEY 8 2 3600 20260325204203 20260223204203 28194 noaa.gov. VQp2xUx49I2zrO6pnI4rWefJdAqwYRSe yjEwYiSTW8LpZtfjJqWFZKvdRkWgwmJ4 S8Lm2zj49opKrVZi4oUzWZKzZd54FI6s hntjawVpsJWArH+kHv8kw8oK0LRdtCxy sEiNO+fUSytoZvhXqOHadNilpSs5jp2t xjKuCn6A1o8= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | |||
| Response time (ms) | OK | 250 | 238 | 171 | 117 | 116 | 116 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| noaa.gov | 86400 | NS |
ns-01.noaa.gov.
ns-02.noaa.gov.
ns-03.noaa.gov. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 86400 | RRSIG | NS 8 2 86400 20260325204203 20260223204203 28194 noaa.gov. YJxOr1lFMF+VAN7V4Nf/bzCig8OdwMxn hMZprG84MKW83Fpgf71i12zbvUdXx9tS sOL+RXk00kv16bheE4P3xqfkGwEvbUbu mOgWflhUhhVyT38tlEe0VHohaji/JpEP lFxSJ7UHYG+LHpWsOf0oHvfSv7QdVSXl ZlmB2h1ut6Y= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/11 | 4/0/11 | 4/0/11 | 4/0/11 | 4/0/11 | 4/0/11 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | |||
| Response time (ms) | OK | 77 | 77 | 58 | 58 | 75 | 75 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| noaa.gov | 300 | MX |
10 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
40 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
40 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 300 | RRSIG | MX 8 2 300 20260325204203 20260223204203 28194 noaa.gov. M7DcgyeeWwqwnqu5X2pPDIixySoCBMM5 U199SnD4oYlp4nW1x5NoFqJkzWIv4fgS pHRc0VtPo7HMY6VLfwGBz8gtipXCq1Vy JlHV3WAfYEU7kYIkaGq+6lRJeqQ52BGN tOBs+F4UjqGjA3vS2tqFkMrkQcQTJD0l jw6CAucjmCI= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | |||
| Response time (ms) | OK | 512 | 512 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| noaa.gov | 86400 | NS |
ns-01.noaa.gov.
ns-02.noaa.gov.
ns-03.noaa.gov. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 86400 | RRSIG | NS 8 2 86400 20260325204203 20260223204203 28194 noaa.gov. YJxOr1lFMF+VAN7V4Nf/bzCig8OdwMxn hMZprG84MKW83Fpgf71i12zbvUdXx9tS sOL+RXk00kv16bheE4P3xqfkGwEvbUbu mOgWflhUhhVyT38tlEe0VHohaji/JpEP lFxSJ7UHYG+LHpWsOf0oHvfSv7QdVSXl ZlmB2h1ut6Y= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/11 | 4/0/11 | 4/0/11 | 4/0/11 | 4/0/11 | 4/0/11 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | |||
| Response time (ms) | OK | 77 | 77 | 58 | 58 | 75 | 75 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| noaa.gov | 900 | A |
137.75.88.7
137.75.88.52 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 900 | RRSIG | A 8 2 900 20260325204203 20260223204203 28194 noaa.gov. GSa8L4xnWy36KR7NwaFS0aZ+LyUpqa4v An/owpV7jllwAzWSU+gl2y+VyhEVOjrP E8TKb6Nq+dhqgokqBeScOQketyqQyyTL CB7/K6Ih/2aYKD+WT+uX2eNtLNrS3Ha3 Kgr6E0p3bmKjSEPwhItAFUj0qsaL3eTl KF1aG0PvZ9o= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/4/10 | 3/4/10 | 3/4/10 | 3/4/10 | 3/4/10 | 3/4/10 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | |||
| Response time (ms) | OK | 76 | 80 | 58 | 67 | 71 | 71 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | |||
| Response time (ms) | OK | 261 | 255 | 173 | 573 | 172 | 573 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| noaa.gov | 3600 | TXT |
"MS=ms58948194"
"38jln0l23i1dosei72g2118kh8"
"4p64i97hkh56l3019mr2jt59m5"
"5fikk85qth4glfn7gjlfhps5lg"
"65u3ikfk9aal59qqat7d4burjg"
"6kmuuh8h1cnnvmo0jiha6c4put"
"8a1fs3lb5ofdh0rg4rkt4or47d"
"agh09vo5p4okivaus2eemo0560"
"bpt25c606kitfrsm1js9pa39uj"
"bq7nfpaf0ul91dk2h0aqtvs0fk"
"cr487ajncv2bt7ukias1t7jrtf"
"ebo09fqhu8jrjbrr2q0kp0ue38"
"h9ihjiq6si8jvuev03aarnblik"
"h9rvsjncbb4p6nskq754m4d030"
"hiu69kfi6er21jh9jnm1dqslmr"
"icsspgfokcnpncvdbehbe5t5u4"
"jkrb63gop4200qdglch6mrrigt"
"kjdt969ct1rpt5qe2ui7qplqi4"
"lovgmj95efm53f8dm8l33tqtkd"
"nqdspdl5ae38vu0qvnb1kck31j"
"ntad38mik3v7j7pbnnbul7umli"
"rlsjj64ar28180t7d3gf1bge48"
"rma10m3ktr6tmsnkl6qk1lq11b"
"uf8vmf9cdji72j99k0p08s4rmn"
"uu8rvttgkkhsqri0tmb48nnn2o"
"_k4s0fh6nekbudtjfqdi51giat4ukgoi"
"_ndhwuukby2mizc29ku7wkozm5fol6b7"
"_yy3kidedxo7p355zl2ny2vkapuht0tk"
"qr85gtkyffp8qw72sys0qt0nps1mvq5r"
"xj7g6kddr0mcv45f8gy45cc71jznbx88"
"apple-domain-verification=mkXNyD9G0JeTNzhD"
"docusign=b602f0ac-0fcc-4a56-818c-4727282d3d35"
"jamf-site-verification=LvhI-0-55SIPODOAlXQ1Rg"
"jamf-site-verification=V0LR-TQGDFhUEeOryr_P4Q"
"jamf-site-verification=_0HKHuolH1_RySV8D2SENw"
"docker-verification=887e9be6-39b9-49cb-a81d-d757f89aa5f0"
"miro-verification=d9effd8556fa2f065fb842704007c815c3c08a90"
"google-site-verification=aNcHfDRvqETa0O8Ov1cnUi_xRyv790pE05gLz07bb80"
"google-site-verification=y6d10AgFowiDbrRahi1VTEEQ6SWq2lUGO1RaahraEaE"
"_globalsign-domain-verification=11adxk0btv8mi7GiRacRaI9Mh5yFTm0zaO661LK_-O"
"_globalsign-domain-verification=7HYSBVYWu06Bq9Lu_Mo-l0V9WrUUG4qDXf-Wre4Me0"
"_globalsign-domain-verification=EkeEUzVEdHxpmz9oj4HdaKJOyr0yFaZuGM5T24zHgH"
"_globalsign-domain-verification=L0E33WT0_ulkIQXjbcmLHym6F75aTxrFrzqbGHf86b"
"_globalsign-domain-verification=fMxP4j63Z_8XN8wHTyiaoAo6oBpi0ovoHs9sr6u7CR"
"_globalsign-domain-verification=g7lP4Z2-b7gIQ8kJv8Ro5tMV2SLcE5eboZNK6Fr0GI"
"_globalsign-domain-verification=grXkTmHxW4veQqxaTb7gMVZERHg5vqUyvziZ2d7miz"
"_globalsign-domain-verification=q4T0TQVY1vDqerKP-47vqn33rBovmcwgHssPTAAGk4"
"_globalsign-domain-verification=z9PJsp5h6m6P025rbGgyCa378u2dv7A1c-0Lqq1bDT"
"atlassian-domain-verification=egzuQjgGNamI0CukY/xaGisJ5BNdWzbEwkTjZZfR2oWeQSx35LHRsBKgf5FsfdCB"
"v=spf1 ip4:107.20.210.250/32 ip4:52.1.14.157/32 ip4:140.172.0.0/16 ip4:140.208.0.0/16 ip4:140.90.0.0/16" " ip4:199.255.192.0/22 ip4:199.127.232.0/22 ip4:54.240.0.0/18 ip4:69.169.224.0/20 ip4:23.249.208.0/20 ip4:23.251.224.0/19 ip4:76.223.176.0/20 ip4:54.240.64.0/19 ip4:54.240.96.0/19 ip4:52.82.172.0/22 ip4:76.223.128.0/19" " include:_spf.google.com include:spf0.noaa.gov include:spf1.noaa.gov include:spf2.noaa.gov include:spf3.noaa.gov include:spf4.noaa.gov -all" | OK | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 3600 | RRSIG | TXT 8 2 3600 20260325204203 20260223204203 28194 noaa.gov. Oqf79tE3pQUo66Jf3qWGW9oOSZQQvflt 1la59B/cAmN3c9YN13V/p27u99X9Y1JT ooE2ioavOHpies8uZDeuQADa+PmdGgoh RPbWOe/Heu04yqS6QOUOIrBpk4xSuBxk /TB8pyyJFtpCd0hNzfPtr/5WtnwqAk6i q8zXq7/0beI= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 51/4/13 | 51/4/13 | 51/4/13 | 51/4/13 | 51/4/13 | ||||
| Response size (bytes) | OK | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | ||||
| Response time (ms) | OK | 1249 | 245 | 848 | 162 | 128 | ||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| noaa.gov | 900 | AAAA |
2610:20:8000:8c04::24
2610:20:8800:8c00::24 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 900 | RRSIG | AAAA 8 2 900 20260325204203 20260223204203 28194 noaa.gov. Mkgb8blsr3rM2QjL72VIGdK1cMtrgwW6 ALVeP4mFE9/IDNWnZaYoZDulKQ79pCH5 zwfulWSe3/kx6WevDR72i/0XnbJl79Ss lt7Bi91MYJRv+xVU1WL34YMfHXRz5kf/ 9fx3ATjgZKGswbPeSygSnSov2HsJk9DD LXcOIoxmoFg= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/4/10 | 3/4/10 | 3/4/10 | 3/4/10 | 3/4/10 | 3/4/10 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 | |||
| Response time (ms) | OK | 513 | 513 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||
| Response time (ms) | OK | 324 | 324 | 113 | 113 | 63 | 113 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| noaa.gov | 86400 | SOA |
dns02.woc.noaa.gov. hostmaster.noaa.gov. 1771882923 10800 3600 604800 86400 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 86400 | RRSIG | SOA 8 2 86400 20260325204203 20260223204203 28194 noaa.gov. H/WhBXHN8cDzCjFZk+1kIp2LrTj4CneK AWju/ZfdDo1as2FRqMCALempIdm01M6p CQNxDnRc8FMBvTHhSI5VxjlfQifcR3Wp oqLr8AOjDAHg8EpBznBNM3tygHrOQL4k cI+Moz8WPCYg3IZl8iDV2VLP8P/BHW9z BeLIiMUvztc= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/4/10 | 2/4/10 | 2/4/10 | 2/4/10 | 2/4/10 | 2/4/10 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | |||
| Response time (ms) | OK | 327 | 327 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||
| Response time (ms) | OK | 278 | 258 | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||
| Response time (ms) | OK | 511 | 511 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns-01.noaa.gov. (137.75.116.93) | ns-01.noaa.gov. (2610:20:9200:0:137:75:116:93) | ns-02.noaa.gov. (137.75.112.7) | ns-02.noaa.gov. (2610:20:9300:0:137:75:112:7) | ns-03.noaa.gov. (137.75.112.58) | ns-03.noaa.gov. (2610:20:9300:1:137:75:112:58) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||
| Response time (ms) | OK | 288 | 268 | 172 | 172 | 172 | 172 | |||