Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 86400 | DS |
16921 8 2 915d1a9b3c90632b3bb6df43684a5601c7842e5985d4b093ca65c51074d0d417
18215 8 2 f2a2d7ccea833341e7605ffcce482eba024765495ff9a2aab276891fac0f1dc4
25112 8 2 a01a333f7dd2257bb7f3dff8febbf2f2c6893efe945dda61b478bc8da9cb9547
35975 8 2 a62b171c336a8237e94ca5ccb0a4800552ec055241ab69f951ba3e578c2bcb18
42121 8 2 6d999765de0c96dd142d2f367e2695e3074272d39ca70d8e459ecfe4a0ba57e0
64315 8 2 90834262e7f1ceb47a0724f1c904ff982629b811e78717f8fd9b18f966d7995b | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
86400 | RRSIG | DS 13 2 86400 20250217024436 20250210013436 23202 com. Cq9SR0OSOH+x89V3/QLID22fKHLtBhAC FEhZCoFnF0HRqrw7xaoo31INSlwStPyi a5yL7KFQcduHthUE2SzBNA== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 7/14/27 | 7/14/23 | 7/14/27 | 7/14/22 | 7/14/27 | 7/14/23 | 7/14/27 | 7/14/23 | 7/14/27 | 7/14/23 | 7/14/27 | 7/14/22 | 7/14/27 | 7/14/22 | 7/14/27 | 7/14/22 | 7/14/27 | 7/14/22 | 7/14/27 | 7/14/23 | 7/14/27 | 7/14/23 | 7/14/27 | 7/14/23 | 7/14/27 | 7/14/23 | |||
Response size (bytes) | OK | 1331 | 1231 | 1333 | 1217 | 1331 | 1231 | 1331 | 1231 | 1331 | 1231 | 1334 | 1218 | 1334 | 1218 | 1334 | 1218 | 1334 | 1218 | 1331 | 1231 | 1331 | 1231 | 1331 | 1231 | 1331 | 1231 | |||
Response time (ms) | OK | 300 | 360 | 77 | 77 | 334 | 283 | 360 | 249 | 283 | 343 | 265 | 300 | 351 | 318 | 274 | 247 | 318 | 360 | 60 | 117 | 102 | 117 | 110 | 69 | 137 | 90 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 7200 | DNSKEY |
256 3 8 AwEAAaHfmPKbhLDdoJA4qRtVKK0GMPpl fuHORGQIxveH18+c5CJxs+0XZy98O/l8 Bn048IBlImLIiCwMTCKhyYyyFq7rj4kD YfMtrCEfXwg0fQ3CGS8nAHSirMjOrXZo qINA4rM+72Ny83pHsmOD06PwQouf3nGy M6lHGDFaULEnq6KZ ; key tag = 57211
256 3 8 AwEAAblA0PG3hUPkpQKCUW5tEWDmQQoJ i7vtA3ineWfj/UyGjR7dn7F0daftpgt3 S11t8DgFbnqioDOdk1UjkXwzDCvCIuBe 8sjyFMbxhcbrWYg+g1vI5vv5NchnXyzU w0ir4/ZULp2RYO1YdxP8c3T6hUdnIgFJ efK44MLBQMnNITjL ; key tag = 16111
257 3 8 AwEAAcrG4usS/8cHyVvSOgLbyy9+66op RRYx27ciJLD/qj+VtFZSL6OjZWrtvbcD 8PxcqSIktUpfCIYC0+T6S7nYt4OmDKak cHuvgVquO12+gtqn6hYJ23RWluWyc1bi Ioizj0k9Z1wKtjTGaA08jDmTadMUSpGD royjJD8dsDusI2y9Q/XUnsK87JES7/66 tcWU1ll7TISmudGdQvU7psewGfQRSDR8 3WTPnL/GTIkFl+bBpgN8zs/lxS4qKMib al+bVDjmV3nURlQmW2IcBnj3Q0BXPf/4 XgyURBGSdAaA8cfiEDmVM09Lp2PzUWCe aDzO9ayad5uGTqGnLnY6zkgHe68= ; key tag = 18215 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
7200 | RRSIG | DNSKEY 8 2 7200 20250215194256 20250212184256 18215 key.com. H4c7Tu2tnyZOrVk4I1AWOVH/UyGCf8cr rxXlhb5QDKSdZyDeps2hL+pagopUK+4i lgxUgLHwkYaSCR1K91xhnO0durOgRwjr nI7qN+qAk8oIyiBZyAiUDVDXylAC0CHc WZY6CAuOqnRBjq+TGaZLmxqqzTrlwZWu 8Ymx1FGa6ddS1qkoigcJB+ZYa+SEuMDF l/js4CX0gsf78/yLXHJ5j+4Lu3iFgNLE TIZvCIM1JWqOh5wagfcJa/lfsrtGJM1S hGS8Z9eMkGkNR+ogexP33YlfOSg8IbFP XAiCRQItq4ZP3/CP4hrEexl79cRndqXw nK10KS+TtUJZ4aqM1H9X9w== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | |||
Response time (ms) | OK | 74 | 74 | 244 | 242 | 242 | 89 | 476 | 479 | 242 | 240 | 243 | 244 | 241 | 240 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 300 | NS |
a9-66.akam.net.
a1-153.akam.net.
a10-66.akam.net.
a13-67.akam.net.
a16-64.akam.net.
a22-65.akam.net.
ns1-32.azure-dns.com. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
300 | RRSIG | NS 8 2 300 20250215194256 20250212184256 57211 key.com. laS7UE4kD9yUFFtbC1r8Dvo6hmdlvbsa jmSokhCtSi3aX0nXPYEqbD8m8eVFMOAE Z2SE15jn1H0UMol6V+PZe3/XT5t9JUHk cXapW2oMddnepJg2TT0+GygElsuesVKq AvvoXfsdNyDtS3A4Xr3F0idM2VdneHZh QaXGYixsPdQ= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | |||
Response time (ms) | OK | 2 | 1 | 19 | 115 | 14 | 11 | 147 | 142 | 127 | 132 | 78 | 82 | 107 | 111 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 20 | A |
23.216.149.134
23.216.149.149 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
20 | RRSIG | A 8 2 20 20250215194256 20250212184256 57211 key.com. VE/0DkNyzXR/UEC76L5K621iwenAjQV1 v80VdgJcBVxrsgihWdsRTN8IUW8xPJGD p8KUKypy8vzapo7p0Mk5LFCTXzK9PUzl 1zOOtzwx2MnALL/qvTTQ10kcZITLnU/p Cxugb5AI8vb1nDaQcxwfdxjrZ7YrjNRn p7UtnulXUKI= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
Response time (ms) | OK | 1 | 2 | 20 | 106 | 11 | 10 | 141 | 142 | 127 | 131 | 76 | 79 | 109 | 110 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | |||
Response time (ms) | OK | 99 | 99 | 231 | 231 | 109 | 109 | 496 | 496 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 230 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 48 | 48 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | |||
Response time (ms) | OK | 74 | 74 | 215 | 213 | 86 | 84 | 472 | 474 | 214 | 470 | 215 | 218 | 210 | 209 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 300 | MX |
5 mail.keybank.com. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
300 | RRSIG | MX 8 2 300 20250215194256 20250212184256 57211 key.com. lXdqs+y36vZmkV6hBscrJtESnyaAzQlF 5q5Kk6eUzIh6S+A94CXRHBaZIXvNNDnd 3krAbkzbBr0ipYsRqbMG3b7pk0KCShwB 7FTjjmzUGuKF9euY/ic9jAqYv3pE0RXh ouuEfg3wXXi1aipFhoQTKb6KZRp/4wdw waArw2L197w= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | |||
Response time (ms) | OK | 42 | 42 | 231 | 230 | 231 | 59 | 452 | 452 | 231 | 228 | 231 | 231 | 230 | 230 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 120 | NSEC3PARAM |
1 0 0 - | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
120 | RRSIG | NSEC3PARAM 8 2 120 20250215194256 20250212184256 57211 key.com. CLfX2TW5QqOthPwIydtCEdVPAQZaVVi6 Mp5aDcfxauNFCBpXoTOV6xqkdilU6jTy YdcHo4Xy6/TEhXF89tCzXf3W847CoaNI zI4xETohEAH1kiDaHOfeU17afUybq7YN YbYm93LYBvEcdE+yscPzCK0AldDVLTnA phTSB0YcfVA= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
Response time (ms) | OK | 153 | 153 | 423 | 422 | 422 | 153 | 480 | 480 | 422 | 480 | 422 | 423 | 421 | 421 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 300 | TXT |
"dropbox-domain-verification=ysbbj8bxleyo"
"docusign=535639ea-5e05-4ca2-8a10-d6f86a61d18b"
"docusign=ede8b159-bd77-4af1-8643-09456479027a"
"docker-verification=4efd9fa8-a2ee-417a-bbc0-a3d045e7b163"
"v=spf1 include:%{ir}.%{v}.%{d}.spf.has.pphosted.com -all"
"miro-verification=87cbe72297419cb66f562aedbe85aed0c857c3c3"
"facebook-domain-verification=6bfjb9dyi4t7zhm9rf9u0i1nwtgcdz"
"ms-domain-verification=982e2cbf-6ac4-4502-bb9b-f7cb76f6a3e0"
"webexdomainverification.BRD6=e5cb6718-aff8-4447-bb96-324b78900eae"
"webexdomainverification.FLTC=0275d119-8ced-433e-961f-a76f557743b7"
"webexdomainverification.1XMOH=5a3bc0f7-d98f-4a6b-a154-5d0520ab4fdf"
"google-site-verification=HWv8VbsDW2PwQK4lE-ySsOpqlXcq-cgh3NdYfMgEUwc"
"google-site-verification=ZYbM1N0TY_Dt1WPAF15a24_VrGl2YtC3n5FG4ufxBSs"
"google-site-verification=auaLsWUA89frwLMNREL32xc9TY-x9atyt1j5WGHV5ZY"
"google-site-verification=rNr72D3K64k84BrktVGTRsa8wt4CMxd4XE2CP-NDMj0"
"box-domain-verification=b2b2001d98155107e34e4e19cf092d9ed8ec3f7db7985181bada9b00b0997766"
"adobe-idp-site-verification=2f0129ddae0c16078d4750ad92cf9c69a35adf34c29156744d004ae0e05e7513"
"atlassian-domain-verification=DEDJnAjVzpSMT8E5m+TWY/3Y8CiA9zCqUZD+dzYZlljkJGi1Gc5GMDIAfI1IPIlI"
"atlassian-domain-verification=qElyA6HuxkQCyS4bo8azZ4f4B9PdI3gha9OTeOuuh/VjDkkrHxTMBlFnxx5fa1hN"
"token:cisco-ci-domain-verification=3bf45147282425c0ea92c9f3c77b5ab2448db35c441663994446887773dfa0e8" | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
300 | RRSIG | TXT 8 2 300 20250215194256 20250212184256 57211 key.com. Fp3QpPmUlFjMjSTYnBcb962SWgNwfXlJ P7dVPRpUlIdsPXARnfItw7RNZWrJZVRB DIwrvNo0CWlUVnISddJ0chaX6BjcnxqW EohGWFl4VlsYPOKLIANix/K6SHoduYbs lzw4VKQB0gYNKiIPtKSqoQA7ClpTSuhF IJStniFBWM8= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | 21/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | |||
Response time (ms) | OK | 150 | 150 | 404 | 392 | 396 | 137 | 467 | 473 | 400 | 460 | 404 | 413 | 388 | 367 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 300 | SOA |
a1-153.akam.net. internet_engineering.keybank.com. 2257 14400 3600 2419200 120 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
300 | RRSIG | SOA 8 2 300 20250215194256 20250212184256 57211 key.com. LdqUqSY2L1HBnvT2mJv7jEa1yQa4c3pI 2sgqt/ZaQ7g6Tqc8jp+mjrT2gn+mZhQ3 g7JKKECU5Iiw3FX8yIrr/MBkLBKqt6LO 1WZOc3QFJU+SPZAw1PIX2kQSoKVY14eC QtF9EudLpWIkRqHLn9J6m6Q7YeXymc8h XBF6WWVZ6KQ= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | 2/8/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | |||
Response time (ms) | OK | 74 | 74 | 235 | 227 | 229 | 88 | 475 | 475 | 231 | 220 | 233 | 238 | 224 | 222 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | |||
Response time (ms) | OK | 151 | 151 | 419 | 418 | 418 | 150 | 479 | 479 | 418 | 479 | 418 | 419 | 416 | 416 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | |||
Response time (ms) | OK | 74 | 98 | 209 | 231 | 108 | 107 | 494 | 494 | 231 | 495 | 209 | 209 | 231 | 231 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
key.com | 300 | NS |
a9-66.akam.net.
a1-153.akam.net.
a10-66.akam.net.
a13-67.akam.net.
a16-64.akam.net.
a22-65.akam.net.
ns1-32.azure-dns.com. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
300 | RRSIG | NS 8 2 300 20250215194256 20250212184256 57211 key.com. laS7UE4kD9yUFFtbC1r8Dvo6hmdlvbsa jmSokhCtSi3aX0nXPYEqbD8m8eVFMOAE Z2SE15jn1H0UMol6V+PZe3/XT5t9JUHk cXapW2oMddnepJg2TT0+GygElsuesVKq AvvoXfsdNyDtS3A4Xr3F0idM2VdneHZh QaXGYixsPdQ= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | 8/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | |||
Response time (ms) | OK | 2 | 1 | 19 | 115 | 14 | 11 | 147 | 142 | 127 | 132 | 78 | 82 | 107 | 111 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 36 | 36 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | |||
Response time (ms) | OK | 152 | 152 | 421 | 420 | 420 | 152 | 479 | 480 | 421 | 479 | 421 | 421 | 420 | 419 |