
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.registry.in. (2001:dcd:1::12) | ns1.registry.in. (37.209.192.12) | ns2.registry.in. (37.209.194.12) | ns2.registry.in. (2001:dcd:2::12) | ns3.registry.in. (37.209.196.12) | ns3.registry.in. (2001:dcd:3::12) | ns4.registry.in. (37.209.198.12) | ns4.registry.in. (2001:dcd:4::12) | ns5.registry.in. (156.154.100.20) | ns5.registry.in. (2001:502:2eda::20) | ns6.registry.in. (156.154.101.20) | ns6.registry.in. (2001:502:ad09::20) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 910 | 909 | 910 | 909 | |||
| Response time (ms) | OK | 92 | 37 | 54 | 81 | 38 | 49 | 43 | 83 | 38 | 94 | 9 | 83 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| incometax.gov.in | 300 | DNSKEY |
256 3 7 AwEAAaN2S7fTEKWn/UWq/5EbhcExStot R5btJdCu7S93oGjKdqR6GBvXBdvlOALi WIvWv5l1WSC3yJFhmHMFr05cZ68QnzvP IETKr9FyDFP4iIUM+TW1SIHOfS24cGmd bGUxeKbKFD+xl+k8BeVr+SFg93XAR+pc GI6CIlUmiOugHG46ekCFUJs/T5dmYGXL Vt3CJKjsGdYvBZVMAEAz4RQSRRuMvdY3 n3gk8WqvraLqZrw59MmnL3T3FJXIM0Qz 5ynXDc7sv3XCqO52jqBTwMMYId4/xIbm La2LfeZ++pIjdkDXG0uv6jvKzDvwJwI0 rxVmFYwySgt1M0xoE9sfpSgFLvE= ; key tag = 23642
257 3 7 AwEAAcoyQk/z3pVrX7gYJcY4z6VIyAko eE7YhG7XrcBM0udOmC7wBSj6coDzZCK4 GBcnaARZ2cszfe4HQGsqyLlTv2UNmMr/ NcMAQSJY/M5mzRfz3iRxYW+VwyNUHgNX lSkULnQyD9eYn+pdf97h9Gkf4CxaErDk lANrGwWrRjtveCVsmLa2tH7oXs64GOj5 KrOJBxmO2rgoe0rr3AfFYze6DhhG1Yur sbT/UbRKGspclj0B3SEVdP7x1EPG3SHW Vd1y9EXEKFV7f0liT4FUXI62B2zqCJse 2Syaxsdautb/n+fOPxFwWCRAxGjnIvug VI1xS7U7BYoxqmXhCrqFXPVq9FJi3JVV 1YmyUoE8SUmm9GNT3cQsgFeSkHlp+1z9 C2kyXAHzBPH+A911IDZGIcPjhj6cC2vx Rw7rAn4u5caAfX7NASEw3PeKK10/Urkg G+aYQ1YBE/cRiVN6aELA0YE42bLBzQkf hVEpoSq2DrEDV934W3f1PlfzGX/s90h8 mxAbNsNswTGiCQHDYfJXNDASIN2+AuZS sYqaaf3XLTP9GHQW1df2xZ48sw1lwUvM hukhH87D+M+7wDMbOBQU2zwNLiZSktH5 0g2HtV3oZD/TW6GIZh0QSZInGX24AlAZ bknq4o1/V8TwQ7fAr2oLnLEzSRPzjc+7 ewlPSajZrgVbYPHV ; key tag = 15501 | OK | Y | |
| 300 | RRSIG | DNSKEY 7 3 300 20241114115314 20241015105350 15501 incometax.gov.in. u/hDxiopYG3rr4gbk4I6ljeaIxlqSyKO rw5VvH/o6Jkf9CJuXInCHM0ZBFUb+yOy aBugb3efD25x/EQGJgm65ls07rwQJYbC DHd5skDOghvO8WploIwPOH+RFt9t/+PG /N2T8HVMOc7HBEFaYoqIABxUPETlgoPE cN8S4UXQ2d4M7btp/hHOmSW4w6hGmF1I obJ965TmhBCqLmYV2K/zp1B//L8W6EvD laIZ4RcVc7y3omRBY4JPSDHUmRGumKaS uSFScik8RiWTQf8RfLwHeU87ixRWVCRo fucyuSAhphxFpumYT2s21giLYVfN0sGP zd79YZhT/ps57XE/zF7ErWwXsM7+zpvo 7v02mppjtz/Y6wh8xlRYyZpZYMuikMLE 8SNlqJt/jcvV98galVYeZ0BzlXd2JUmj gPc8gZ0ouAM/VNGj8GVSt4VUNIXcyIKQ zIDNOaHEQJeoDFug03VLQqKAK6ColjE5 cNBUAr+/83IKVLvWXFrVHUDTfqbSYv1E ijyPjPcFPOUscEA9p6nsBYqEiwj+ThSj dIWyCgDEkd+08oljAbehj0dkvmrP2OIc 25PZxxVKot0rydwmJW3f/Z7RFYOxh+g3 +T6/LKQJOyMpbStmigopnICYVuecJBaS GaXNJa3M8QJeJlFwKoLPPu/Ohesi0aby /2B/sd9tO24= | VALID | Y | ||
| 300 | RRSIG | DNSKEY 7 3 300 20241114115314 20241015105350 23642 incometax.gov.in. eyW/PKqy9J5Kz6YaP3BcXtaNL39FV+IK FPu31rZVVPPJle3Hz+2hsVbIYxurvYFS gfb5FvRUG0CTqeaqET3hQda6uYIVqsvT 3V8QcaStcLEm2KjFltR4o5nvM/hMVyZS +l3ajMtGhc6bwQRPqNcRUh6DdoplBpcI URCSkG8Mmbk5o1ws1g53pUSS7CGy3pMB RL/ztB7Oqxb06/EMqVIVL6KxNchHyHrc AcLFi/DVf7bLJMzWpozMl8peTwDs2Rwr xgG8o6B2wlV8SNmEvzvcXipaxpBr51jd N3VmsQlZotr/QGHH9Q1/NCx5oUSp5VLv PZererxdFgz0PglBdZBKbw== | VALID | Y | ||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/1 | ||||
| Response size (bytes) | OK | 1717 | ||||
| Response time (ms) | OK | 305 | ||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| incometax.gov.in | 300 | NS |
ns01.incometax.gov.in.
ns02.incometax.gov.in. | OK | Y | |
| 300 | RRSIG | NS 7 3 300 20241203051337 20241103044146 23642 incometax.gov.in. A3IC7iHxADjhXJCsA2t47Nf5wU023nxc VUXQMHfM3nriu3eUAQrDqCMNzBpWv7Bo xTw9IbVReGyn9cjPmW/oUp2KHpkkIxOi XVrVZvCEtzfTf/VTLqaqphiELZVcK4Dq vAfNcimD3d0zMdyKaDQgK7qQblxx5NxF jku0QpcDtKSubgjA02ina4ZrK0rKBjoD MkR7E8dtaBicXoaLveDpt66UXxOQBTvE wcUdCLyxl1aLtHM2wqCu+r54rWDj0eqg FsY6NPzNznoC+KIC4LZdVVLfJX93uUE2 EzlZQQD7lkk0xZjIhrxk0sP/+VPjntoT jPgNEVVUWNL2G+ZAcNsa6A== | VALID | Y | ||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/0/1 | ||||
| Response size (bytes) | OK | 387 | ||||
| Response time (ms) | OK | 259 | ||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | |||||
| Response size (bytes) | OK | |||||
| Response time (ms) | OK | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | |||||
| Response size (bytes) | OK | |||||
| Response time (ms) | OK | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| incometax.gov.in | 300 | SOA |
ns02.incometax.gov.in. ns-admin.cpc.incometax.gov.in. 2024101052 7200 3600 1209600 3600 | OK | Y | |
| 300 | RRSIG | SOA 7 3 300 20241205023239 20241105013239 23642 incometax.gov.in. Bob7LvFuckmxWHqWQNE34z4YoRK95VYi 8yEbOpKO/tbILalXG+ObOKDo7631KBfy HBOuElbIYSiT5/Ie23EPV/gbQa8881xG z6CZUO6cXk4yBOOGpOdnH7jyDo24unz5 1eMOaFzvbt7LdR0ptRGhbrRbY3N1ilBK FWHwXBB0bWf7EACIq1gK7i5cGymjDHpo ggB4aX559QJ7/88Q4hKRijWL+X4E3+1v em2nOEU9jt9zUz+6H1cvm03dzWPal2yg F0Sh3rofSIZl3yVNoAczSQxP9yBVtVzU jxUwjfhHv9r86OefNwYEb7OoQfknt1iv zsq6p3/onaeC2kF7fzSy0A== | VALID | Y | ||
| incometax.gov.in | 300 | SOA |
ns01.incometax.gov.in. ns-admin.cpc.incometax.gov.in. 2024101048 7200 3600 1209600 3600 | OK | Y | |
| 300 | RRSIG | SOA 7 3 300 20241204120241 20241104110241 23642 incometax.gov.in. JDknMJvdnSOJ7LLnV+Iu4yYzhSBd84h4 oELcHHTpePdFMER0G4FD99JnxOg/A9Or IxSjUIE9PfZNV5YDHUZNPXDIyDH3v9Vh qFYjepCLIMOC+kpyrB1MAPITl51+DPW/ fFwSBFbD7Ky849iiYkIDn473mnbuOmnY xmhDjXEq0yayupXfX/6Aoaw2kbKQ8j4E t9FoMrnN1b+vMUDfAETs/9nYFIR6KX5Y 5dsdfGt81ultwHF1SvWPHRyJYwKdF4w1 TEdjD7DTqbc99y5zc2xEb8ERExs/i07s xisKGAJ2wFJtNbRe09/OXWrnYcoHtUH5 L/J0QFMJjlJW66+2+W1mhw== | VALID | Y | ||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 403 | 403 | |||
| Response time (ms) | OK | 304 | 273 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| incometax.gov.in | 300 | MX |
10 pdcsmtp12.incometax.gov.in.
20 pdcsmtp13.incometax.gov.in.
30 pdcsmtp14.incometax.gov.in.
40 pdcsmtp15.incometax.gov.in.
50 pdcsmtp16.incometax.gov.in.
60 pdcsmtp17.incometax.gov.in.
70 bcpsmtp01.incometax.gov.in.
80 bcpsmtp02.incometax.gov.in.
90 bcpsmtp03.incometax.gov.in.
100 bcpsmtp04.incometax.gov.in.
110 bcpsmtp05.incometax.gov.in.
120 bcpsmtp06.incometax.gov.in. | OK | Y | Y |
| 300 | RRSIG | MX 7 3 300 20241203050759 20241103043906 23642 incometax.gov.in. Cf/rdSDwZXAbnDFh9iWDrPihegCPLt2i 7dVrL2vNETdYVKykkVuHnp0wXrrYxTdy noSdM3Zm+Cj5P275p30ZJw378mF1wcbM F3il2RtJxIRSXoLkiEB8xGjYLnTVKg2N 5uLJn5Mobztn32n597r4K4c0MlJuBg3c ZfmNFrJTkVBRWRJ0Dt7bPs04eIRwZdZ6 5/AcwXQBEG+ujY0Z+i+b6c/gzFjXepYy IHn8adCJP/8HMxd6V+II4+iQgNLDctd9 NDTKm3qtNnrwWod3GWb7JWNfd8scRSfx pooi+IU3wS564HLQ3mw6m0E/n0BGkCPx 3DSTEzY1yGA5i0WSW4TXSw== | VALID | Y | ||
| 300 | RRSIG | MX 7 3 300 20241203074726 20241103071634 23642 incometax.gov.in. mOjeGTYOnDA1Ri+eoFPVD3isvRwMBGLn GrSErjlzCtjs1E8oidqjEKtB1X2VzNiP Lu6IUneG7HwDvemQdoz+wrpHRwfFPb2W mUPffMmhA5wcRrFHR+Z42gCLzDELUx4P nfGPWS1h6KOCbxnZ/I+nM3c9sy+jYsoB VQNSOQrfReQvcYuZWoi3FRZZhD46jbyX T+e9NvGDp4twX+edQ10hmCfMZuZKl9yU 5k9lYew+fuwf3L7yRiJC3SvaPeBBxOIw RGI5Y1tAuLfd7tjEAqWrOrhnGJVo85te njEXW8ioxMyKXlhU4MffevHecPJqtxPf /JONy9omiGEXdjEHaItilw== | VALID | Y | ||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 13/0/1 | 13/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 661 | 661 | |||
| Response time (ms) | OK | 305 | 263 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| incometax.gov.in | 300 | TXT |
"v=spf1 ip4:61.246.137.81 ip4:61.246.137.82 ip4:61.246.137.83 ip4:61.246.137.84 ip4:61.246.137.85 ip4:61.246.137.86 ip4:61.95.155.49 ip4:61.95.155.50 ip4:61.95.155.51 ip4:61.95.155.52 ip4:61.95.155.53 ip4:61.95.155.54 -all" | OK | Y | Y |
| 300 | RRSIG | TXT 7 3 300 20241114110841 20241015105103 23642 incometax.gov.in. jryM0QVIq4+xGcoCI/p2cnTNUz9V21Rg CNqvhaRDUvAzet5qFbNMXBkg9KmM8Rqh kFfdHpPQSgblBR5GbccJlisI+i2texjp SeE8x0wEDzSIkQLxYs83NaoghQanfCzg p5OrZjRHMQr8VtPemUaBV83HTsSgBrYa Jpgh922c8YwFCNWz5cHCJmkWFc10c+sa rl5j8/SpJuxmju18e4W4woeSr2hjmybc +5fkNJo1Z4BW71AeT0WluzjnHM83cutq FzUUK57kwdCJzZcalnq4HOujKKFPGhAw lC82TFLdRLno5qUj8oBKugCtGsc7oRJ6 my4jKtVqXa9BuMi3S54Dvg== | VALID | Y | ||
| 300 | RRSIG | TXT 7 3 300 20241114075813 20241015074609 23642 incometax.gov.in. lDbvukq7tDBuXZY5p2SSV1pPzV6DFVfc QVOsg5u9f+bn3mRU5nizdWOtRsy5yArj norS+dFhVd7qk2tp+5Y54dHufQNlIh6d rBc4ACcYjsxIW1HZya6gHu2iUm5xwOED Y06vgjFquUPfcn9EQmTLaFb9hBAeWUf2 AVjJsB4wB5AGJW4IkUCpZSoPP9wIUXVF oYRDrbn3X9Ki2q7GlbvcYefsiAnROEC0 YPt4cUQIGSBCyGY261xiQ5i7dP2Two8U kCOBZb9rHW0CLfT69BGJocAI7GT9ZIC6 nO3b0NO/4xD4oUuF2mIVT8QdK/vEGK0M SsSueFqdEwZggNo+Lw3kQQ== | VALID | Y | ||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 591 | 591 | |||
| Response time (ms) | OK | 304 | 272 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | ||||
| Response size (bytes) | OK | 753 | ||||
| Response time (ms) | OK | 297 | ||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | ||||
| Response size (bytes) | OK | 753 | ||||
| Response time (ms) | OK | 305 | ||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| incometax.gov.in | 300 | NS |
ns01.incometax.gov.in.
ns02.incometax.gov.in. | OK | Y | |
| 300 | RRSIG | NS 7 3 300 20241203051337 20241103044146 23642 incometax.gov.in. A3IC7iHxADjhXJCsA2t47Nf5wU023nxc VUXQMHfM3nriu3eUAQrDqCMNzBpWv7Bo xTw9IbVReGyn9cjPmW/oUp2KHpkkIxOi XVrVZvCEtzfTf/VTLqaqphiELZVcK4Dq vAfNcimD3d0zMdyKaDQgK7qQblxx5NxF jku0QpcDtKSubgjA02ina4ZrK0rKBjoD MkR7E8dtaBicXoaLveDpt66UXxOQBTvE wcUdCLyxl1aLtHM2wqCu+r54rWDj0eqg FsY6NPzNznoC+KIC4LZdVVLfJX93uUE2 EzlZQQD7lkk0xZjIhrxk0sP/+VPjntoT jPgNEVVUWNL2G+ZAcNsa6A== | VALID | Y | ||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/0/1 | ||||
| Response size (bytes) | OK | 387 | ||||
| Response time (ms) | OK | 259 | ||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/6/1 | 0/6/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1117 | 1152 | |||
| Response time (ms) | OK | 305 | 273 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | ||||
| Response size (bytes) | OK | 753 | ||||
| Response time (ms) | OK | 300 | ||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns01.incometax.gov.in. (59.160.103.171) | ns02.incometax.gov.in. (125.16.225.122) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 753 | 787 | |||
| Response time (ms) | OK | 264 | 226 | |||