
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| gov.tr | 43200 | DS |
47333 13 2 df96ac5321168a64a30f5d2396fde1ef8d457b3b3c84cc9ab040894b04c39a2c | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 43200 | RRSIG | DS 13 2 43200 20250204210401 20250121021439 54819 tr. 7rAH3UAPAPMtlJXMklVWVj3gt9WtMaCY cHer3pmPpdYx11EKbOTXYjvlzpHI66Z0 wQW45uv82xLKoXruYmpntQ== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 181 | 181 | 181 | 181 | 222 | 222 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |||||
| Response time (ms) | OK | 212 | 212 | 213 | 213 | 21 | 21 | 213 | 160 | 156 | 213 | 191 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| gov.tr | 43200 | DNSKEY |
256 3 13 KuJDVcpfl9vuDRyqGjkUuj6vzn4+SY69 yJIyGQBd7OkAIzuBamj1KPH0qtZTS2NF kAhow4eOeVhDXY0yRtjTjw== ; key tag = 41871
257 3 13 osCDYc1oebN/WCXa/G/D00SGg1FttC8m MhwUNRl740CK4oR3Xw9edcd6uvyLNR0X ioRebJeRyRBY2IwnipSJmA== ; key tag = 47333 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 43200 | RRSIG | DNSKEY 13 2 43200 20250201200157 20250118051315 47333 gov.tr. 7nxL+atAw+C6zsYn3OuwsXMFCHXaBtYo 6uPCPvOSZehZ+sZV9JPdwoYgD5HskS8i 6ZGe8G/y9Y5OP4HVf16XlA== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 297 | 297 | 297 | 297 | 338 | 338 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |||||
| Response time (ms) | OK | 225 | 225 | 226 | 226 | 35 | 34 | 227 | 151 | 169 | 227 | 226 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| gov.tr | 43200 | NS |
ns41.ns.tr.
ns42.ns.tr.
ns43.ns.tr.
ns44.ns.tr.
ns71.ns.tr.
ns72.ns.tr.
ns73.ns.tr.
ns74.ns.tr. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 43200 | RRSIG | NS 13 2 43200 20250204043608 20250120051316 41871 gov.tr. kzdXFTu3/H5lG6tgfF7pgLm4rdbrTa6W WpAYj2so/T6xFYETcXq96o16t4Vihzmb RQvvIoUlEcnx56QkBc74Kg== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 292 | 292 | 292 | 292 | 335 | 335 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | |||||
| Response time (ms) | OK | 188 | 182 | 190 | 190 | 5 | 4 | 206 | 144 | 156 | 205 | 196 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 389 | 389 | 389 | 389 | 438 | 438 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |||||
| Response time (ms) | OK | 227 | 192 | 227 | 227 | 36 | 36 | 228 | 169 | 168 | 228 | 228 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 389 | 389 | 389 | 389 | 438 | 438 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |||||
| Response time (ms) | OK | 212 | 212 | 214 | 214 | 14 | 16 | 214 | 157 | 163 | 214 | 215 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 389 | 389 | 389 | 389 | 438 | 438 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |||||
| Response time (ms) | OK | 182 | 184 | 184 | 184 | 3 | 1 | 191 | 145 | 146 | 191 | 191 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 389 | 389 | 389 | 389 | 438 | 438 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |||||
| Response time (ms) | OK | 220 | 221 | 221 | 221 | 32 | 32 | 222 | 166 | 167 | 222 | 222 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 389 | 389 | 389 | 389 | 438 | 438 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |||||
| Response time (ms) | OK | 229 | 230 | 231 | 231 | 43 | 42 | 232 | 171 | 171 | 231 | 231 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| gov.tr | 43200 | NS |
ns41.ns.tr.
ns42.ns.tr.
ns43.ns.tr.
ns44.ns.tr.
ns71.ns.tr.
ns72.ns.tr.
ns73.ns.tr.
ns74.ns.tr. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 43200 | RRSIG | NS 13 2 43200 20250204043608 20250120051316 41871 gov.tr. kzdXFTu3/H5lG6tgfF7pgLm4rdbrTa6W WpAYj2so/T6xFYETcXq96o16t4Vihzmb RQvvIoUlEcnx56QkBc74Kg== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 292 | 292 | 292 | 292 | 335 | 335 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | |||||
| Response time (ms) | OK | 188 | 182 | 190 | 190 | 5 | 4 | 206 | 144 | 156 | 205 | 196 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 389 | 389 | 389 | 389 | 438 | 438 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |||||
| Response time (ms) | OK | 222 | 223 | 223 | 224 | 34 | 33 | 225 | 168 | 167 | 225 | 224 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 389 | 389 | 389 | 389 | 438 | 438 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |||||
| Response time (ms) | OK | 216 | 216 | 216 | 219 | 29 | 29 | 219 | 165 | 165 | 219 | 219 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 769 | 769 | 769 | 769 | 824 | 824 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | |||||
| Response time (ms) | OK | 228 | 228 | 228 | 229 | 36 | 36 | 229 | 169 | 171 | 229 | 192 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| gov.tr | 3600 | SOA |
ns73.ns.tr. hostmaster.trabis.gov.tr. 1737638180 7200 900 86400 3600 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 3600 | RRSIG | SOA 13 2 3600 20250207110254 20250123121627 41871 gov.tr. dA+KPmondG2+wPmD92n3zmCQFMiBDcQ6 d9OF+qALHJByAWtFYbppNzIy9y8kxb3y hsNu+J+9dAnnk4vBaD860A== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 448 | 448 | 448 | 448 | 497 | 497 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | |||||
| Response time (ms) | OK | 237 | 238 | 238 | 238 | 55 | 53 | 239 | 181 | 197 | 239 | 238 | |||||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns41.ns.tr. (185.7.0.2) | ns41.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::41) | ns42.ns.tr. (185.7.0.3) | ns42.ns.tr. (2001:a98:10:eeee::42) | ns43.ns.tr. (185.7.0.4) | ns44.ns.tr. (185.7.0.5) | ns61.ns.tr. (206.51.254.1) | ns61.ns.tr. (2620:171:804:ad2::1) | ns71.ns.tr. (185.67.32.53) | ns72.ns.tr. (2603:1020:201:10::111) | ns72.ns.tr. (40.68.114.66) | ns73.ns.tr. (31.145.253.159) | ns74.ns.tr. (31.145.253.160) | |||||
| gov.tr | 3600 | NSEC3PARAM |
1 0 5 a3c3ce859cadee6a | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 3600 | RRSIG | NSEC3PARAM 13 2 3600 20250204020935 20250120101636 41871 gov.tr. ceTO/DiyTR47Rz/ltGMfR9ix2WPFjzfC WmhTIb3Ru4K8iaYqOBm45fsHgaNj8gIX 1TT9qf3qsgi2dj+V3ja4lQ== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | 2/9/1 | |||||
| Response size (bytes) | OK | 419 | 419 | 419 | 419 | 462 | 462 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | |||||
| Response time (ms) | OK | 233 | 236 | 236 | 236 | 50 | 48 | 237 | 177 | 176 | 237 | 237 | |||||