
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.gov-servers.net. (69.36.157.30) | a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30) | b.gov-servers.net. (209.112.123.30) | b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30) | c.gov-servers.net. (69.36.153.30) | c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30) | d.gov-servers.net. (81.19.194.30) | d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30) | |||||
| federalregister.gov | 3600 | DS |
8598 7 2 7671597b7645529b58a68d5b08300e5ac5f5bc57f176182d7a0afb30ecc4855d | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | DS 8 2 3600 20220907111808 20220831111808 261 gov. FolqLFAScOiYfq96zYFn2yOm2p/QTd+p Yl9TnUM+JU3ejR6hL5N8YQUqfGvldSOu fs1ZVbrn+mcIRnDzWXLyyTxmK3rboto9 KwqHdAdJPKao73UkHqJ7F2JXyURg8Qha 9DZX48RdrNQU9l88TtCIP7HlPmomtIXd Yh2nOY3GYXccGKWmBwB1xeOZhxZsBiGE wq5Ia7Hm6AH9kwUgglCN6Q== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |||
| Response time (ms) | OK | 13 | 12 | 5 | 4 | 22 | 23 | 5 | 4 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| federalregister.gov | 604800 | DNSKEY |
256 3 7 AwEAAe40arCo/DeAX+G9EXAAMDNqN3MX YjxmGRmZ03Lk15j4OAqOD8a3gGhyN7mt HcBXLZpFejDiPbI7cqwqxzK3NWFnL4pO C6LTbWgNQCouKAc0s/IYVl4VmDjxj2+0 YS44Cg59tuKTNS95MOaN1bFVtwPtniTA 2hrU7RkzYd6OJX13 ; key tag = 52490
257 3 7 AwEAAaaFrHgFpA5crZVUUsUqNraXT06A BJ1OjEVOXfcEovBWu+AZf3ZiSU485x27 Sh0fUPeQvqECjSnsOgHCWm3cfzyHqV6x EAatsQl/tUYlwNhll8GqDBTPNTkbJHir mFLdAAGPY2T4FK4mYNw/zqX9TTgxQaG8 2eKPc/67UtTawgtGJ2+scpknRbQR8ybf VIHfWgpbHCYNN7SDBNTed08V7Nd3htcW 9DtVOYIAmFH10ecgAtAebnWoxzuYKE3K 4OFt50g4bTyI2z0LrfG3uls+RtMX5Kfi xBTENRvJxtRtywIq7+VJo7TmDI+smANC xJMzthIkO1HuMnYcxUNhKBX7vjE= ; key tag = 8598 | OK | Y | Y |
| 604800 | RRSIG | DNSKEY 7 2 604800 20220915213155 20220901203758 52490 federalregister.gov. qdBqwAdt1fK+6jhvxxZ2a2EdJvCKOAHW IwSXHZZaQRtrkQU6ytcqHPU4f3+BZqQP KPNfBRPAQtPdcHzWfA9EaInGRLWKF/Nz wQkxuf+GYUDMTfneoyCx9FJCDdo9Ngjr JwaFc2m8iuC1Mh96wlOHViMvIFhfMdZ9 uQT+MncAwXo= | VALID | Y | Y | |
| 604800 | RRSIG | DNSKEY 7 2 604800 20220915213155 20220901203758 8598 federalregister.gov. HaFeXvli5k/iWJgJXStixc66YLYaGfoP Q45Zb8i2HhQb9feg7qW92kihpm9+z+yo 9sM5QqLqav668dOvQYPmaArdyG6+8GbP Hga9XC2dN2bReaUmjeK2y1AhpbM7Wg/I S/nK4RSy7D89J45tD8AWNziFJUzTtp6P 24DQUqdfZM/+0QBQt/+w8SRMmUenB8oT slrc4ib1Z0DImRe1BsoNkfHAEdvaqvhk IaB/YAZHRdFFtvaLLEZ5JbXIBaORfa23 7W8zLGQX/ztnWro/ZARdX3Q3tk6COpQw RrNqlvtM/1EpX40CpxI9VimpEPUZCdI+ RROg2/xUhp8CLKN7kMtMFA== | VALID | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/1 | 4/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 958 | 958 | |||
| Response time (ms) | OK | 81 | 81 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| federalregister.gov | 28800 | NS |
ns3.gpo.gov.
ns4.gpo.gov. | OK | Y | Y |
| 28800 | RRSIG | NS 7 2 28800 20220912211037 20220829201519 52490 federalregister.gov. uj2iDBYQUqiZJLqoDKMVbHWhWWY4c6Hk M1Ki/6kMZJYQn4crjU4GtAXPOBXtfcej 4IJUdIxFvLtiy0JVkMPaTpFyKvwFX4cq w7Q+uMxDte1XCy+sg1iqMFNnG/+Z9fdw GfEWREax518pLdz1klHDKZxvAuEO9VRI k15nvfQ/SFY= | VALID | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/0/1 | 3/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 267 | 267 | |||
| Response time (ms) | OK | 71 | 69 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 580 | 580 | |||
| Response time (ms) | OK | 75 | 75 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 580 | 580 | |||
| Response time (ms) | OK | 66 | 81 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 580 | 580 | |||
| Response time (ms) | OK | 70 | 81 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 580 | 580 | |||
| Response time (ms) | OK | 83 | 84 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| federalregister.gov | 28800 | NS |
ns3.gpo.gov.
ns4.gpo.gov. | OK | Y | Y |
| 28800 | RRSIG | NS 7 2 28800 20220912211037 20220829201519 52490 federalregister.gov. uj2iDBYQUqiZJLqoDKMVbHWhWWY4c6Hk M1Ki/6kMZJYQn4crjU4GtAXPOBXtfcej 4IJUdIxFvLtiy0JVkMPaTpFyKvwFX4cq w7Q+uMxDte1XCy+sg1iqMFNnG/+Z9fdw GfEWREax518pLdz1klHDKZxvAuEO9VRI k15nvfQ/SFY= | VALID | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/0/1 | 3/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 267 | 267 | |||
| Response time (ms) | OK | 71 | 69 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| qu6avj9hc5.federalregister.gov | 300 | A |
75.2.36.59
99.83.174.136 | OK | Y | Y |
| 300 | RRSIG | A 7 2 300 20220913011249 20220830002208 52490 federalregister.gov. T3K7ewxFInJqb1PjwQURo/RJGl+WIJCz pztaqpEw174V0Jyn2I4TuknCN2BiPa5J pw1phVyA3GlEj3LY/9/LoIlNfh2gOGQd tsJqL1DZA8X7RH88MvSlqkMu7KN/hBCp Qe8rIwE/7XgInB4LOWufJUQT+XW1gEZK CyISq59A89E= | VALID | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/5/1 | 3/5/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 761 | 761 | |||
| Response time (ms) | OK | 84 | 86 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| federalregister.gov | 300 | A |
75.2.36.59
99.83.174.136 | OK | Y | Y |
| 300 | RRSIG | A 7 2 300 20220912221838 20220829214105 52490 federalregister.gov. VH/TIHJY886EorMgJZjBA6g9FNbx3bse 8v9imZhPzD3x7p0vFg5bmxtvRcig70Wi JnFDABlItK+abX7srPnLSzD4ZmTZKIK4 U8RB+xbaX2aH5yeaUpqEiA4aT2JGjn/z L32DJqrmrbR4oZHvpzrZBrngj6zJXffz /emkNhY+uWQ= | VALID | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/3/1 | 3/3/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 478 | 478 | |||
| Response time (ms) | OK | 66 | 70 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| federalregister.gov | 28800 | SOA |
ins1.gpo.gov. please_set_email.absolutely.nowhere. 2541697 10800 1080 2592000 900 | OK | Y | Y |
| 28800 | RRSIG | SOA 7 2 28800 20220916150210 20220902140210 52490 federalregister.gov. 4dxQNXfSI7gmXkvcIT0AaThGqhpcHRdm 2d9/E1VhXh7HP+b/cxSrL9wxcp2P+LrR vXtQ9hMkMlW2ysdhs99NR5DqBH4eBzLl T3zxHiqdhJHaqVS4LjQxiPzvKBQrfUBF I4EkZ0sLz2LuXm1bbnphT8Kw813Ky21B 1XT8o/eJU0M= | VALID | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/3/1 | 2/3/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 522 | 522 | |||
| Response time (ms) | OK | 88 | 88 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns3.gpo.gov. (162.140.15.100) | ns4.gpo.gov. (162.140.254.200) | |||||
| federalregister.gov | 900 | NSEC3PARAM |
1 0 10 7d0655391fbdc31e183b2fd2629b | OK | Y | Y |
| 900 | RRSIG | NSEC3PARAM 7 2 900 20220912183335 20220829181248 52490 federalregister.gov. qBQLtG4+OWyA1YpbK8FDOIZliluipkLM z70dsP8fqRfYfBEFQf8mqoxBYg3AAtkN R13t37dW7HouFcWpfArtjNe7YyyOyl/k 4AKq0gR3PlVwmkhCsRzx4O2sP1EM2jY/ NqesCq/Q9z/UE3tbflOmnUeqm8hsyapu ANkmaFLvzY4= | VALID | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/3/1 | 2/3/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 477 | 477 | |||
| Response time (ms) | OK | 89 | 90 | |||