Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a.ns.gov. (199.33.230.1) | a.ns.gov. (2001:503:ff40::1) | b.ns.gov. (199.33.231.1) | b.ns.gov. (2001:503:ff41::1) | c.ns.gov. (199.33.232.1) | c.ns.gov. (2001:503:ff42::1) | d.ns.gov. (199.33.233.1) | d.ns.gov. (2001:503:ff43::1) | |||||
csce.gov | 3600 | DS |
10396 8 2 02b86fc095a67aee8fda4040b33ec8ff5ce20474b95c378853d5c7d3d53d885c
59704 8 2 eac4be824e9669018d1c06864d94e421a2d3e614b23690f9ec9db2d8df092fd0 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20250315142937 20250313122937 35496 gov. 1SQUI1wNPxk5Eis5d0qbTz8zf8AdrC4W tDifoZQu4BJ7ozXzUV/C1vNeYm6J253b iqt4jbeqACpXxbdrFIE+mg== | VALID | Y | ||||||||
3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20250315142937 20250313122937 35496 gov. pRzNdmdNtz8TKzvBcH9G/ylgxKqNYdPB nFtiL44oDQjeufupl84/mBF85T70UtL8 tJFlymKXZWVSqw0i2xQn/w== | VALID | Y | ||||||||
3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20250315142937 20250313122937 35496 gov. /r5a9AG/tlQ3LU8KJbmtGrK+1oJ7jio/ YJ6HlayyvAVbW6406ch625bii37Gva7U 88+xBQGbVh/Eo7ZWWiDUsA== | VALID | Y | ||||||||
3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20250315142937 20250313122937 35496 gov. qv+GUoweC2endR4/ptrvtOjVrAI40fph i56nZhXHd+rtItoFNXT8GHqpbuyP9FGe hDPWAvRwcAHlH//QuF5azA== | VALID | Y | ||||||||
3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20250315142937 20250313122937 35496 gov. 3ysZAYvUaloFNDjEVBP8BHEgDK9eOJwd 7kYKxEBvYjMN7rMEUng9Ck3K/osu21Qp ldIoAcab/vP7HHpQlhlSaw== | VALID | Y | ||||||||
3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20250315142937 20250313122937 35496 gov. VZyE6NCt7JBw4DmUZi6pvMXzCKomVVqe w2ehHiURDDOLSQ2b2OxnP+J+eEeApZ74 L2Qqs0HaEI719jPMqAu/rQ== | VALID | Y | ||||||||
3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20250315142937 20250313122937 35496 gov. 2knbc8DJd8GozzPuChLc2LvmeEsIMmrM pvlbBuR0Nad66cOlHyi4t+MgChNd8+40 rYN6jogswL2zurrrXBtxFA== | VALID | Y | ||||||||
3600 | RRSIG | DS 13 2 3600 20250315142937 20250313122937 35496 gov. 3WKEOc6AIaZRIF4WRQtPtDeLwR0O2QN7 hLez0YpsAcp3WuvsFZPMzmmqb9MIIhHh el6jXcnA/0vw+YQRMsp73g== | VALID | Y | ||||||||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 243 | 241 | 243 | 241 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Response time (ms) | OK | 169 | 171 | 171 | 174 | 172 | 168 | 173 | 170 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
csce.gov | 259200 | DNSKEY |
256 3 8 AwEAAcXzxc3sdw5GaHzgwyoqLGouifSa mItyzPQSV4D1o76UGVAnLFo+GxAsoiA8 cwBQB7u2z6YS7NQpeSANy/SUhhzJq2/x Rmbl7r4Tqm1vs5MUXq0HXBHdra4987PM 2Yl5jYhFA31egz8Vb7uJBo8NWu/V7Sc6 2NzEEIAiX4yXg+M3 ; key tag = 53673
256 3 8 AwEAAdoq6vJEEYvUn1AalH+rIxzrrgwr 1aYNeSoJC4T9sqTD9i0jllcatp2Ru3Uk XWBfe27/AqApUrvF/x3YWtrp97+3BuSh SbcobmCewL7WOJhf9RVDlWf+uBbcxq5J lLYhxzxateoI7urWIFPzVygCTEJ+Dl5l nYHw53q+X8ZB83K7 ; key tag = 14310
257 3 8 AwEAAdRxOQkPVBpKxqgd5eQXpwpo6hXn jssDiNRYhBIIS35Cd+otyvhDzNbKz3Pz F2NA44MkX7ltOZgdylZ0yhnnYB4ffV0o cDFRJ+n2YCfWyOZP+EQAg2qvjSYUHO8M iRuhOwfVAsjv/+slBK4qAwX5M/ro+i19 mEmp+J1mD3o+8gxpgyifp3NnDiWUTjz9 yAzyCwTTBwSsP+KOsi4EvSxynXWf9O27 CALuVsMBrW7UmMt+3KSk1svjBkmV4i2W oi/DdeusEBCmJ+ryw1OkLfoo/yFYyBxG yJKI5MvGFVcao0uCW5ZP+Q9mo+/rlpIu +kA+CN/mxlvkUjsiwmS6/a0wh4U= ; key tag = 10396
257 3 8 AwEAAd9tWzYONsiyABNzz21j7i1oMZY/ iHyUMnqlKY4C2PZdbWsXVYZJtlfzUhfG EkXt4Z/M5jNZiTfWOI7Z+xySLpbPvwDF W3iUQVkeZxRSDisCj2OXJngiGlFbkZHD 2gNsE9Mea5Kn4zMrLbSJ1NRL4eSr06Fr x3QCL8R14tJMdN51cbnn8PmknvD/yoSy PPwJYhFQ+2t9yuCeaqd6gV0XofB6ZzHM IASioD9FxTs4b7cWpOKmdHn/+NSWI5lk Xr3odC5Jf8LUs4Ut21yApvuErgrOhXzt TgNlzeUiJCgPhENfUJvgP9eyKXiBAbR0 VLzVIMj8wU1ifcpmeycO8TVXl1E= ; key tag = 59704 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
259200 | RRSIG | DNSKEY 8 2 259200 20250320000835 20250313230835 14310 csce.gov. vBIUyjpoFY7Cd5L4r+cqMobJF1q3CAtq 2nq1WSbzwwrYcb/+GWxGrk0GO16y5vIl f0p8nj2da/gpU+MGDZ9Oy6w3laPWP/MF 4+Qpgt23sKKPj+b9hLxSFkj9RuYqzjwX rFnVAFYlNcn/wh/k/dIn2pjqYHhiPJJr aNKoh6Q1SOs= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
259200 | RRSIG | DNSKEY 8 2 259200 20250320000835 20250313230835 10396 csce.gov. Mv6ufEN2VuYhlb7qml5BibVCYSSTd2qw 7rERFqfUckFJw3q83iV+Mu7Z3ARrG1Sc dlgdooAnXVtcPYVvNpxrpYNNyODQql8/ DXeiWOKOpQnFCGgyZu0IgRebJPx8HOVj 9jzmnzFxPhKcpfMpM3eFoIkrCxuFfK3u tJn5yUJTAy8/K7IsMmL3eNz5W2rgg15L wnB2kpooXXX/LzBthkNH7vol+V9gyAXT cMg+foTpAjpEUCZw6ImqS9oYWHUpUt+t DQg7VXqSDYW5Rz+Hev6fY46yvBpqLMbQ zxBeLx6QHFQqJqRV1p/R9fzk2wXbHAmU t5QwW2NApe/VX4uquYZuLA== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
259200 | RRSIG | DNSKEY 8 2 259200 20250320000835 20250313230835 59704 csce.gov. YIXD35zTm/iv+JOc0TciQgf4Bj0hZLe/ xDJfwnj21xxn0l17WoJha/oOtYr+4q48 wHWoUulKFaIuO5+InqosH2TI7hl72iw4 5qF5KDyT4yOJZ97LaZYZxRb0h8ruN0oS HXIF80YiSUw32VcwANapbS92rKFZxPOI 6QEFl5NBf4w+wvl+RxrmSPEuYU+HZJNn JFhWTMHZUaFlgG24i5BAJF2QiBju2/cs 79pBW0oVbVEULsb6A3FConjZXjscRKXJ XjZ3CQr/M9krGzDjLbm6ZxNIB2VSXBqe 0rAKW8+gS/oycKPs9b+pZdHesZg+39O7 T7nOzKMxEpIh/spxGNbs9Q== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 1677 | 1677 | 1674 | 1674 | 1673 | 1673 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | |||
Response time (ms) | OK | 105 | 107 | 19 | 15 | 2 | 78 | 15 | 15 | 17 | 21 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
csce.gov | 28800 | NS |
oxygen.house.gov.
oxygen2.house.gov.
pdns109.ultradns.biz.
pdns109.ultradns.com.
pdns109.ultradns.net.
pdns109.ultradns.org. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
28800 | RRSIG | NS 8 2 28800 20250319225004 20250313215139 14310 csce.gov. YiOAoESlwhcRSRF0DAwGNgiYU/1yacQB 9BNiuXyH6xTN74Q7KIiSLWRnDaUak57S Pxd96uWM65eEeu+ijlZVtAFEqartZxw+ dcMlfdt2Vq4iP8AU25yrI8f5uZMKh46Q cR1s1qDaWdqfM3GxP8X1QD0A9ZYfnXeF wr9IhT6k17E= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 422 | 422 | 419 | 419 | 418 | 418 | 419 | 419 | 419 | 419 | |||
Response time (ms) | OK | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 39 | 1 | 3 | 8 | 9 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
csce.gov | 28800 | NS |
oxygen.house.gov.
oxygen2.house.gov.
pdns109.ultradns.biz.
pdns109.ultradns.com.
pdns109.ultradns.net.
pdns109.ultradns.org. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
28800 | RRSIG | NS 8 2 28800 20250319225004 20250313215139 14310 csce.gov. YiOAoESlwhcRSRF0DAwGNgiYU/1yacQB 9BNiuXyH6xTN74Q7KIiSLWRnDaUak57S Pxd96uWM65eEeu+ijlZVtAFEqartZxw+ dcMlfdt2Vq4iP8AU25yrI8f5uZMKh46Q cR1s1qDaWdqfM3GxP8X1QD0A9ZYfnXeF wr9IhT6k17E= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | 7/0/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 422 | 422 | 419 | 419 | 418 | 418 | 419 | 419 | 419 | 419 | |||
Response time (ms) | OK | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 39 | 1 | 3 | 8 | 9 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
csce.gov | 3600 | MX |
20 serg-hub1-a.house.gov.
20 serg-hub1-h.house.gov.
20 serg-hub2-a.house.gov.
20 serg-hub2-h.house.gov.
20 serg-hub3-a.house.gov.
20 serg-hub3-h.house.gov.
20 serg-hub4-a.house.gov.
20 serg-hub4-h.house.gov. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
3600 | RRSIG | MX 8 2 3600 20250319225004 20250313215139 14310 csce.gov. cdOrFAGdD8U9z8MIVgMDHXwqCv/dAmyG oStIrrF78Dr2cZamVT+euwcKYz5A88Zr 5hXYNUnVz1nZxOnLa2mDBTFSm+1D8wzE TuKcRIFsLjUiDglUoRDigohSfuOEHnmk Nhl9TQ1zPNoDcS7vLWcXtBPFFjf1qb/T XDWBXdIoMMc= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 814 | 814 | 811 | 811 | 463 | 463 | 811 | 811 | 811 | 811 | |||
Response time (ms) | OK | 108 | 111 | 34 | 24 | 53 | 125 | 28 | 21 | 34 | 37 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 543 | 543 | 542 | 542 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||
Response time (ms) | OK | 113 | 118 | 40 | 37 | 39 | 117 | 39 | 37 | 39 | 42 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 543 | 543 | 542 | 542 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||
Response time (ms) | OK | 118 | 121 | 46 | 43 | 44 | 119 | 44 | 42 | 45 | 47 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
csce.gov | 28800 | A |
3.33.159.71
15.197.146.213 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
28800 | RRSIG | A 8 2 28800 20250319225004 20250313215139 14310 csce.gov. x307ZCkNgcWIQkLJ2YhJSU4HkF4YTRi3 BjmbCE8AVWH7Cr4jYulvxvy0V3WXNBAy osPiGj6VgrdT8TG+rZwTS0m9IhAI5h0a Jaf3xnEgI00p6A8np5/DdTvEfVcz5bZF qkrAt+CvlrcUfaXJFbj2+VkLjXL3ttv+ UbK2g5zlhW4= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 3/7/1 | 3/7/1 | 3/7/1 | 3/7/1 | 3/0/1 | 3/0/1 | 3/7/1 | 3/7/1 | 3/7/1 | 3/7/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 622 | 622 | 619 | 619 | 265 | 265 | 619 | 619 | 619 | 619 | |||
Response time (ms) | OK | 16 | 14 | 12 | 9 | 11 | 43 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
csce.gov | 3600 | TXT |
"MS=ms53825539"
"05cdx4snf6v0gxb0gb2124yfrm7mtn8w"
"72dk1qrd40qj0p94d7wx21tpj0j9rqvl"
"gfsp8s6v0hstkltvbpnqg5q3ggmk3by7"
"jbyz8mxd14wlzr2vzrt23wlrqfh6ltmf"
"ppm1v3ghh31w3pc062dq2gwd45tnt83g"
"v=spf1 include:_outbound_.house.gov -all"
"google-site-verification=lUnQGjlSh3Ao4oBGcKpv2nUm55K0hSHugmvH7HL-WmU" | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
28800 | RRSIG | TXT 8 2 28800 20250320000835 20250313230835 14310 csce.gov. vSB/KjkiOW8yVh1eEovGBeRt36PzJzpS Jq6HrsRr0eyd74PLMo7fu+SfpzUJUrkt fjw1Eg5cKpvN+JBPSfg6ceLnXd9ar4eD tpcCDTZ0hPEuf2GKN7FkwA5qGPt7nVPD Xpryoba0alXL8gJQ2HdfgXnd9f7glwTu OAUxJaZkzk0= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/0/1 | 9/0/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | 9/7/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 975 | 975 | 972 | 972 | 618 | 618 | 972 | 972 | 972 | 972 | |||
Response time (ms) | OK | 128 | 131 | 82 | 74 | 74 | 128 | 74 | 70 | 78 | 82 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
csce.gov | 28800 | SOA |
oxygen.house.gov. ncc.mail.house.gov. 3097 10800 1080 2419200 900 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
28800 | RRSIG | SOA 8 2 28800 20250320000835 20250313230835 14310 csce.gov. ZoAgbXJdxm2dt33P6cOcmWaPYlODIAAV Ep0fXmWiWbPsjByPpFGDKcMwpMpJ99wD 5Y7J48W34rcpSFkX4LNdGvwBtuyP8GUQ EE4zgsEkCmvUttgKpPFw9P5+a2PXXGvH 5g0Z/1UFINDotRZcboid/BRbWE+y+iDq +m1ZNW6sIJo= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 643 | 643 | 640 | 640 | 291 | 291 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||
Response time (ms) | OK | 163 | 168 | 165 | 157 | 162 | 167 | 157 | 155 | 165 | 167 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
csce.gov | 900 | NSEC3PARAM |
1 0 10 aa1c37 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
900 | RRSIG | NSEC3PARAM 8 2 900 20250320000835 20250313230835 14310 csce.gov. DWvtVj8iAEz8Ln43GjbqWQj+EpUkQnv1 XVEKk9/MEcRSm2ubzjD+do7/X6i0LuKl ElNFElTf224cNFszA/vZ9RC7BTSZxMoY pf3p8/kBaE6zlhWAvHwFmR8dtdnPgzLV GUpkxOPMQVNk194BwqfUgVlirKDkXUeC 4Of02OCp5SY= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | 2/7/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 610 | 610 | 607 | 607 | 253 | 253 | 607 | 607 | 607 | 607 | |||
Response time (ms) | OK | 138 | 141 | 90 | 87 | 89 | 138 | 87 | 85 | 90 | 93 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 543 | 543 | 542 | 542 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||
Response time (ms) | OK | 190 | 195 | 192 | 188 | 189 | 195 | 188 | 187 | 191 | 193 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | 0/6/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 808 | 808 | 805 | 805 | 804 | 804 | 805 | 805 | 805 | 805 | |||
Response time (ms) | OK | 178 | 185 | 180 | 176 | 177 | 184 | 177 | 175 | 178 | 183 |
Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdns109.ultradns.biz. (156.154.66.109) | pdns109.ultradns.biz. (2610:a1:1015::91) | pdns109.ultradns.com. (156.154.64.109) | pdns109.ultradns.com. (2001:502:f3ff::91) | oxygen.house.gov. (216.218.141.197) | oxygen2.house.gov. (184.105.22.101) | pdns109.ultradns.net. (156.154.65.109) | pdns109.ultradns.net. (2610:a1:1014::91) | pdns109.ultradns.org. (156.154.67.109) | pdns109.ultradns.org. (2001:502:4612::91) | |||||
RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
Response size (bytes) | OK | 546 | 546 | 543 | 543 | 542 | 542 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||
Response time (ms) | OK | 146 | 147 | 95 | 94 | 144 | 147 | 143 | 93 | 146 | 95 |