
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (65.22.199.1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | |||||
| com.au | 3600 | DS |
14185 8 2 9394bea09f5ebd91384aa5cd0397a6b395fd2b299c7912979243cd689ba387db | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | DS 8 2 3600 20260426000014 20260314223014 29404 au. lX2i5M/tZO0cFkhkNR494GpnBHotu+HO qg+NdFr1j1gAgZP7dE4SeoMoFfwNcGvC hF5TTarFfJ0TfMeuLH64yN8nXFF1r1oN tuMz4oHrOxd5Nyplmhr4pyeCCF/0LJuf 2TVjVqhTz9UiIHUsYbp+7zdZR1XX4DTF vMxDn8XcbV89WedZSwrH0FtWkVZcySga UUfY914N5HOhTLzdf+dEaAVCqxzbQ12g V5baDFykkiaBTOmVVF/Col+G056ZiwIb hepZSIvbHuRkRl0x9SYRmZBO9WDDX8w0 SCrR2enKrpyTQwdTs28jbZrO0jX0F6+K MNnXhhHn5lKjI4hvJJnw7g== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 409 | 409 | 435 | 435 | 434 | 435 | 435 | 435 | 381 | 381 | |||
| Response time (ms) | OK | 30 | 30 | 100 | 99 | 174 | 242 | 100 | 101 | 146 | 147 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| com.au | 3600 | DNSKEY |
256 3 8 AwEAAbZn0PsbNK0sboAzXwzLtpMiqlun g5q+Dh9K+mdHQn1Z7BLMNrM7tbb2ZJWm DDAhdGS6HpZLwB+CdIpy0HxDF7JqzloO jx0DtJnVVv4VB0RS5r2LNIIYt4ifwfhI 27GYmeBanFvNApdZyuOBDfMV/qR9jxMk p/psf7FLEw2sMdRL ; key tag = 429
256 3 8 AwEAAdaolKvN6iIH25RitoY9TFFlLQGQ REeUd9BLZZbFbch6praomRn7HTrW00ML vcn8RUvRvoQ9qLKniMUxNHpslOPjKM6E Nh3phkv9VjB+lG686EzoWdgYCGb8MWBw gKipsLwcsp+kj9NAG6YfNoL1+zBf//rw uHVjodG7jFJfoRv1 ; key tag = 7683
257 3 8 AwEAAdt73DfdG26YJSW+XDLq3/ewecJK qg2nRUupIN0+GuKR/XXfT1LEgnrjjdeD /K8rgLACpmVQ1b7o6Xt73iafOinApTqv 2xGk6kbzxLhIkbkbVfwpGAvUS3n/VQ24 qcprlNFQPapNfzajpUa5OGzTgZg5HVKF QIqs/ep14w3a693WJUa/gyH1REh6x20B D+ybgw/YqSz4bGr7R1zhkuplDrVEylJl p9NE48t4hgziyQhSCsjAW7+sz5s10LFC c1Pyu8GjbvAEN44iIqac8YmY8jma+7a0 mdoxVgM/OvJcO3qh0o61yDHpCFw7tC0O pGM+iLdyjp9Nj1o8bA6I1ryuX/M= ; key tag = 14185 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | DNSKEY 8 2 3600 20260330151715 20260309141715 14185 com.au. NkGY1ypGqHXlEdLZHbD1K0Mc37k3awu/ A30m/zNAXFV9TjREqXgdOLgjWpR3t3qb ggxJD5feyr7vSsmmVYIyDd2huQjB12cX 2QVL6kt+XuY+GM7gJyvQN+KcdUjXFHuh FVQexTrV5KObe4K/3xfToG8bBFISIHxS A9pi5gtnxIwaw71/rCThVaVfmaNDC2he Xav0Tq46n1EYpvw1dBQlLxv3bXw3Pn+m YDE5Bkgp6Fo0v/U9OmeFuXql2Af/JdCM rExYEwMUwIWfkcDeOBaldjc6204Wen5H yLZmJ0Fl7kw+2AzEiggzmLMy/nq51az8 riKwCpIaMdv6sITu+r8kQg== | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | 4/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 937 | 937 | 963 | 963 | 962 | 963 | 963 | 963 | 909 | 909 | |||
| Response time (ms) | OK | 108 | 108 | 90 | 88 | 191 | 255 | 89 | 90 | 163 | 162 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| com.au | 3600 | NS |
a.au.
q.au.
r.au.
s.au.
t.au. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | NS 8 2 3600 20260330151715 20260309141715 7683 com.au. QN4y8fgIkFmMTEIkbNRK4uWpKSXMNmV6 Lz2Whfk3SAgvPBhA2XsThricwJ3x4RJm SFr9h/RGGrLdUn+OsQxAwmrrMN2e7V0n F2k0dEiXtrtsk4nZEiQBURrVOtU12OZm XVyZSe1dti+Z5E9pScEHVg0bXuGdnSBI KgLIFctlk/c= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 317 | 317 | 343 | 343 | 342 | 343 | 343 | 343 | 289 | 289 | |||
| Response time (ms) | OK | 9 | 12 | 8 | 6 | 109 | 178 | 3 | 10 | 46 | 45 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 548 | 548 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 520 | 520 | |||
| Response time (ms) | OK | 108 | 108 | 87 | 85 | 193 | 262 | 85 | 87 | 160 | 160 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 548 | 548 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 520 | 520 | |||
| Response time (ms) | OK | 98 | 97 | 7 | 5 | 170 | 243 | 7 | 7 | 145 | 145 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | 0/8/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 1058 | 1058 | 1084 | 1084 | 1083 | 1084 | 1084 | 1084 | 1030 | 1030 | |||
| Response time (ms) | OK | 88 | 109 | 93 | 91 | 191 | 258 | 93 | 71 | 165 | 163 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 548 | 548 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 520 | 520 | |||
| Response time (ms) | OK | 11 | 10 | 4 | 3 | 109 | 178 | 4 | 4 | 46 | 45 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 548 | 548 | 574 | 574 | 573 | 574 | 574 | 574 | 520 | 520 | |||
| Response time (ms) | OK | 69 | 70 | 4 | 5 | 130 | 178 | 4 | 5 | 107 | 106 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 548 | 548 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 520 | 520 | |||
| Response time (ms) | OK | 92 | 91 | 52 | 75 | 171 | 234 | 76 | 52 | 144 | 142 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| com.au | 3600 | NS |
a.au.
q.au.
r.au.
s.au.
t.au. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | NS 8 2 3600 20260330151715 20260309141715 7683 com.au. QN4y8fgIkFmMTEIkbNRK4uWpKSXMNmV6 Lz2Whfk3SAgvPBhA2XsThricwJ3x4RJm SFr9h/RGGrLdUn+OsQxAwmrrMN2e7V0n F2k0dEiXtrtsk4nZEiQBURrVOtU12OZm XVyZSe1dti+Z5E9pScEHVg0bXuGdnSBI KgLIFctlk/c= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | 6/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 317 | 317 | 343 | 343 | 342 | 343 | 343 | 343 | 289 | 289 | |||
| Response time (ms) | OK | 9 | 12 | 8 | 6 | 109 | 178 | 3 | 10 | 46 | 45 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 548 | 548 | 574 | 574 | 573 | 574 | 574 | 574 | 520 | 520 | |||
| Response time (ms) | OK | 97 | 97 | 4 | 4 | 172 | 241 | 5 | 5 | 145 | 144 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| com.au | 3600 | SOA |
q.au. hostmaster.donuts.email. 1773718124 7200 900 1209600 3600 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | SOA 8 2 3600 20260407033005 20260317023005 7683 com.au. YslUCAQyV7BlLCycGZ9QI0VfcuAS8Yja /3XV8ACszQ1WoRYWAf2mH6vduGy/ztm3 WgimTX9V3sBpPqaWC8AKACQIGUY7vHCa ge8w5Nu+YRy38K/+EJ+23Db7eTuq5vXU 53WsIH+jhYqqYdg5WacNPBU5kFuLRgkU zGN3qwbq0VE= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 298 | 298 | 324 | 324 | 323 | 324 | 324 | 324 | 270 | 270 | |||
| Response time (ms) | OK | 60 | 101 | 60 | 101 | 131 | 197 | 60 | 60 | 106 | 106 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | 0/4/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 548 | 548 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 520 | 520 | |||
| Response time (ms) | OK | 91 | 89 | 74 | 72 | 169 | 246 | 74 | 75 | 143 | 142 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.au. (58.65.254.1) | a.au. (2407:6e00:254::1) | q.au. (65.22.196.1) | q.au. (2a01:8840:be::1) | r.au. (65.22.197.1) | r.au. (2a01:8840:bf::1) | s.au. (65.22.198.1) | s.au. (2a01:8840:c0::1) | t.au. (2a01:8840:c1::1) | t.au. (65.22.199.1) | |||||
| com.au | 3600 | NSEC3PARAM |
1 0 1 d399eaab | OK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3600 | RRSIG | NSEC3PARAM 8 2 3600 20260330151715 20260309141715 7683 com.au. etlxyuuWLS2ZpIGmTCzuGo0Xf2N6oUXI oOGKTHaVLhUCDhTHq3NsJqBZLjCkwDdO e8NG47Lr+VKzN0U9gBdu3xXosp8XUwML c7Xv1cb6c+mhs3zCHzdTjDkYwuCRfwGd DY4bXljNMd/hlYzswgHEnMJ3Nck4jKqQ dg9hBNM025c= | VALID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | 2/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 258 | 258 | 284 | 284 | 283 | 284 | 284 | 284 | 230 | 230 | |||
| Response time (ms) | OK | 32 | 32 | 72 | 69 | 129 | 198 | 69 | 76 | 108 | 108 | |||