
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | zw-ns.anycast.pch.net. (204.61.216.128) | zw-ns.anycast.pch.net. (2001:500:14:6128:ad::1) | ns1zim.telone.co.zw. (41.220.30.81) | ns1zim.telone.co.zw. (2c0f:f758:0:a::81) | ns2zim.telone.co.zw. (41.220.30.82) | ns2zim.telone.co.zw. (2c0f:f758:0:a::82) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 136 | 118 | 136 | 118 | 141 | 141 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||
| Response time (ms) | OK | 146 | 289 | 153 | 282 | 3 | 2 | 292 | 290 | 292 | 291 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 104 | 34 | |||
| Response time (ms) | OK | 144 | 282 | 152 | 283 | 326 | 319 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| ac.zw | 3600 | NS |
ns1.liquidtelecom.net.
ns2.liquidtelecom.net.
uofzns01.uz.ac.zw.
uofzns02.uz.ac.zw. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/3 | 4/0/3 | 4/0/3 | 4/0/3 | 4/0/3 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 206 | 188 | 206 | 188 | 168 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 160 | 274 | 126 | 276 | 332 | 330 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 104 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 150 | 270 | 151 | 270 | 324 | 321 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| ac.zw | 3600 | NS |
ns1.liquidtelecom.net.
ns2.liquidtelecom.net.
uofzns01.uz.ac.zw.
uofzns02.uz.ac.zw. | OK | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 4/0/3 | 4/0/3 | 4/0/3 | 4/0/3 | 4/0/3 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 206 | 188 | 206 | 188 | 168 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 160 | 274 | 126 | 276 | 332 | 330 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 104 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 144 | 282 | 153 | 290 | 342 | 332 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/1 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 104 | 34 | |||
| Response time (ms) | OK | 153 | 290 | 143 | 282 | 329 | 339 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 104 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 152 | 279 | 139 | 280 | 327 | 329 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 104 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 152 | 281 | 153 | 275 | 337 | 321 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| ac.zw | 3600 | SOA |
uofzns01.uz.Ac.zw. hostmaster.compcentre.uz.Ac.zw. 2026012003 3600 300 2419200 7200 | OK | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/4/3 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 226 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 296 | 543 | 251 | 537 | 646 | 661 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 104 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 137 | 277 | 138 | 276 | 336 | 317 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| ac.zw | 3600 | TXT |
"hostmaster@icts.uz.ac.zw"
"The Zimbabwe Academic Zone"
"hostmaster@compcentre.uz.ac.zw"
"Technical Contact: UZ ICT Services"
"Technical Contact: UZ Computer Centre" | OK | Y | Y | Y | Y | Y | |
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 5/0/1 | 5/0/1 | 5/0/1 | 5/0/1 | 5/4/3 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 288 | 270 | 288 | 270 | 384 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 139 | 290 | 142 | 280 | 335 | 324 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 142 | 124 | 142 | 124 | 104 | 23 | |||
| Response time (ms) | OK | 144 | 289 | 151 | 282 | 340 | 328 | |||
| Name | TTL | Type | Data | Status | Returned by | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.liquidtelecom.net. (5.11.11.1) | ns1.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:1) | ns2.liquidtelecom.net. (5.11.11.10) | ns2.liquidtelecom.net. (2c0f:fe40::5:11:11:10) | uofzns01.uz.ac.zw. (196.4.80.241) | uofzns02.uz.ac.zw. (196.4.80.242) | |||||
| RR count (Answer/Authority/Additional) | OK | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/0/0 | |||
| Response size (bytes) | OK | 154 | 136 | 154 | 136 | 116 | 35 | |||
| Response time (ms) | OK | 145 | 283 | 152 | 289 | 327 | 327 | |||